5月28日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年05月31日 11:23 1058次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6981.0 | 6990.0 | 6938.0 | 6938.0 | -46.0 | 6938.0 | 6939.0 | 2405 | 271047 | 6984.0 |
场内铝03 | 2073.9 | 2079.0 | 2055.3 | 2055.3 | -9.7 | 2050.0 | 2052.0 | 16283 | 731359 | 2065.0 |
场内锌03 | 1930.0 | 1937.0 | 1930.0 | 1936.0 | -4.0 | 1935.0 | 1936.0 | 4687 | 244839 | 1940.0 |
场内镍03 | 21625.0 | 21649.0 | 21350.0 | 21350.0 | -450.0 | 21350.0 | 21355.0 | 3486 | 90012 | 21800.0 |
场内锡03 | 18150.0 | 18195.0 | 17900.0 | 17948.0 | -42.0 | 17900.0 | 17905.0 | 596 | 18154 | 17990.0 |
场内铅03 | 1847.3 | 1847.3 | 1825.0 | 1847.3 | 3.3 | 1849.0 | 1851.0 | 2272 | 94253 | 1844.0 |
LME铜现 | 6926.00 | 6926.00 | 6926.00 | 6926.00 | 50.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6875.50 |
LME铝现 | 2037.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2037.00 | 33.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2003.50 |
LME锌现 | 1895.50 | 1895.50 | 1895.50 | 1895.50 | 20.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1875.50 |
LME镍现 | 21555.00 | 21555.00 | 21555.00 | 21555.00 | -45.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21600.00 |
LME锡现 | 18105.00 | 18105.00 | 18105.00 | 18105.00 | 380.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17725.00 |
LME铅现 | 1821.00 | 1821.00 | 1821.00 | 1821.00 | 44.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1777.00 |
铝合金现 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1935.00 |
LmeS_铜3 | 7000.0 | 7043.0 | 6850.0 | 6869.8 | -97.5 | 6862.0 | 6869.8 | 10781 | 271047 | 6967.3 |
LmeS_铝3 | 2070.0 | 2086.0 | 2017.0 | 2027.5 | -26.0 | 2027.5 | 2030.0 | 7511 | 731359 | 2053.5 |
LmeS_铅3 | 1840.0 | 1874.8 | 1820.0 | 1825.0 | -10.5 | 1820.0 | 1830.0 | 1887 | 94253 | 1835.5 |
LmeS_锌3 | 1945.0 | 1966.8 | 1910.0 | 1919.5 | -15.5 | 1917.0 | 1921.0 | 3721 | 244839 | 1935.0 |
LmeS_镍3 | 21800.0 | 21850.0 | 21050.0 | 21050.0 | -646.0 | 21050.0 | 21125.0 | 1351 | 90012 | 21696.0 |
LmeS_锡3 | 17990.0 | 18250.0 | 17700.0 | 17800.0 | -175.0 | 17650.0 | 17800.0 | 292 | 18154 | 17975.0 |
LmeS合金 | 1960.0 | 1960.0 | 1910.0 | 1910.0 | 50.0 | 1950.0 | 1910.0 | 21 | ----- | 1860.0 |
LME铜03 | 7000.0 | 7043.0 | 6850.0 | 6860.0 | -110.0 | 6855.0 | 6865.0 | 105452 | 271047 | 6970.0 |
LME铝03 | 2070.0 | 2085.0 | 2020.0 | 2025.0 | -30.0 | 2020.0 | 2030.0 | 142433 | 731359 | 2055.0 |
LME镍03 | 21800.0 | 21862.5 | 21050.0 | 21050.0 | -610.0 | 21000.0 | 21100.0 | 25314 | 90012 | 21660.0 |
LME锡03 | 17990.0 | 18270.0 | 17700.0 | 17800.0 | -175.0 | 17750.0 | 17850.0 | 3908 | 18154 | 17975.0 |
LME锌03 | 1945.0 | 1965.0 | 1910.0 | 1925.0 | -10.0 | 1920.0 | 1930.0 | 55851 | 244839 | 1935.0 |
LME铅03 | 1840.0 | 1875.0 | 1825.0 | 1825.0 | -10.0 | 1820.0 | 1830.0 | 23814 | 94253 | 1835.0 |
铝合金03 | 1960.0 | 1962.5 | 1945.0 | 1950.0 | 50.0 | 1935.0 | 1925.0 | ----- | ----- | 1900.0 |
伦铜指数 | 7000.0 | 7042.5 | 6850.0 | 6864.8 | -103.8 | ----- | ----- | 105452 | 271047 | 6968.5 |
伦铝指数 | 2070.0 | 2085.0 | 2018.5 | 2026.3 | -28.0 | ----- | ----- | 142433 | 731359 | 2054.3 |
伦锌指数 | 1945.0 | 1965.5 | 1910.0 | 1922.3 | -12.8 | ----- | ----- | 55851 | 244839 | 1935.0 |
伦镍指数 | 21800.0 | 21856.0 | 21050.0 | 21050.0 | -628.0 | ----- | ----- | 25314 | 90012 | 21678.0 |
伦锡指数 | 17990.0 | 18255.0 | 17700.0 | 17800.0 | -175.0 | ----- | ----- | 3908 | 18154 | 17975.0 |
伦铅指数 | 1840.0 | 1874.5 | 1825.0 | 1825.0 | -10.3 | ----- | ----- | 23814 | 94253 | 1835.3 |
伦合金指 | 1960.0 | 1960.0 | 1930.0 | 1930.0 | 50.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1880.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。