5月24日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年05月26日 8:51 1010次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6915.3 | 6925.0 | 6802.3 | 6910.0 | 70.0 | 6905.0 | 6910.0 | 2208 | 269882 | 6840.0 |
场内铝03 | 2036.0 | 2085.0 | 2034.0 | 2085.0 | 30.0 | 2083.0 | 2085.0 | 6273 | 715525 | 2055.0 |
场内锌03 | 1934.8 | 1948.8 | 1895.0 | 1930.0 | 35.0 | 1925.0 | 1930.0 | 3900 | 242235 | 1895.0 |
场内镍03 | 21630.0 | 22200.0 | 21630.0 | 22198.0 | 848.0 | 22200.0 | 22250.0 | 1741 | 90607 | 21350.0 |
场内锡03 | 17750.0 | 17801.0 | 17724.0 | 17750.0 | 150.0 | 17725.0 | 17750.0 | 538 | 17570 | 17600.0 |
场内铅03 | 1808.3 | 1830.0 | 1808.3 | 1830.0 | 80.0 | 1829.0 | 1830.0 | 1264 | 95120 | 1750.0 |
LME铜现 | 6770.50 | 6770.50 | 6770.50 | 6770.50 | 131.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6639.00 |
LME铝现 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 2009.00 | 18.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1991.00 |
LME锌现 | 1888.00 | 1888.00 | 1888.00 | 1888.00 | 32.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1855.50 |
LME镍现 | 21595.00 | 21595.00 | 21595.00 | 21595.00 | 395.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21200.00 |
LME锡现 | 17705.00 | 17705.00 | 17705.00 | 17705.00 | 450.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17255.00 |
LME铅现 | 1779.00 | 1779.00 | 1779.00 | 1779.00 | 56.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1722.50 |
铝合金现 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 | 10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1925.00 |
LmeS_铜3 | 6820.0 | 6965.5 | 6764.8 | 6944.5 | 120.5 | 6945.0 | 6947.0 | 14353 | 269882 | 6824.0 |
LmeS_铝3 | 2047.0 | 2094.8 | 2030.0 | 2088.5 | 39.5 | 2085.0 | 2091.0 | 7628 | 715525 | 2049.0 |
LmeS_铅3 | 1809.0 | 1851.0 | 1800.0 | 1843.0 | 46.0 | 1833.0 | 1840.0 | 1613 | 95120 | 1797.0 |
LmeS_锌3 | 1891.0 | 1961.0 | 1891.0 | 1920.0 | 25.0 | 1919.0 | 1932.0 | 6224 | 242235 | 1895.0 |
LmeS_镍3 | 21400.0 | 22300.0 | 21250.0 | 22228.0 | 838.0 | 22201.0 | 22260.0 | 1845 | 90607 | 21390.0 |
LmeS_锡3 | 17600.0 | 17830.0 | 17400.0 | 17800.0 | 200.0 | 17550.0 | 17810.0 | 129 | 17570 | 17600.0 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | 1900.0 | 1950.0 | ----- | ----- | 1900.0 |
LME铜03 | 6820.0 | 6965.0 | 6765.0 | 6940.0 | 125.0 | 6935.0 | 6945.0 | 90927 | 269882 | 6815.0 |
LME铝03 | 2045.0 | 2095.0 | 2030.0 | 2090.0 | 35.0 | 2085.0 | 2095.0 | 120796 | 715525 | 2055.0 |
LME镍03 | 21400.0 | 22275.0 | 21250.0 | 22230.0 | 840.0 | 22180.0 | 22280.0 | 20686 | 90607 | 21390.0 |
LME锡03 | 17700.0 | 17830.0 | 17550.0 | 17800.0 | 200.0 | 17750.0 | 17850.0 | 3779 | 17570 | 17600.0 |
LME锌03 | 1890.0 | 1960.0 | 1890.0 | 1920.0 | 25.0 | 1915.0 | 1925.0 | 73508 | 242235 | 1895.0 |
LME铅03 | 1810.0 | 1850.0 | 1800.0 | 1845.0 | 50.0 | 1840.0 | 1850.0 | 16025 | 95120 | 1795.0 |
铝合金03 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1900.0 |
伦铜指数 | 6820.0 | 6965.3 | 6764.8 | 6942.3 | 122.8 | ----- | ----- | 90927 | 269882 | 6819.5 |
伦铝指数 | 2047.0 | 2094.8 | 2031.0 | 2089.3 | 37.3 | ----- | ----- | 120796 | 715525 | 2052.0 |
伦锌指数 | 1891.0 | 1960.3 | 1890.5 | 1920.0 | 25.0 | ----- | ----- | 73508 | 242235 | 1895.0 |
伦镍指数 | 21400.0 | 22288.0 | 21250.0 | 22229.0 | 839.0 | ----- | ----- | 20686 | 90607 | 21390.0 |
伦锡指数 | 17600.0 | 17830.0 | 17550.0 | 17800.0 | 200.0 | ----- | ----- | 3779 | 17570 | 17600.0 |
伦铅指数 | 1809.0 | 1850.3 | 1800.0 | 1844.0 | 48.0 | ----- | ----- | 16025 | 95120 | 1796.0 |
伦合金指 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1900.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。