5月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年05月17日 9:11 1140次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6990.0 | 6990.1 | 6925.0 | 6925.0 | -225.0 | 6925.0 | 6930.0 | 6337 | 273138 | 7150.0 |
场内铝03 | 2117.0 | 2121.1 | 2107.0 | 2113.0 | -60.9 | 2103.0 | 2103.0 | 5198 | 736389 | 2173.9 |
场内锌03 | 2090.0 | 2090.0 | 2075.0 | 2075.0 | -85.0 | 2055.0 | 2056.0 | 7617 | 243099 | 2160.0 |
场内镍03 | 22187.5 | 22187.5 | 21550.0 | 21550.0 | -1300.0 | 21550.0 | 21555.0 | 2199 | 96160 | 22850.0 |
场内锡03 | 17600.0 | 17600.0 | 17525.0 | 17525.0 | -173.0 | 17450.0 | 17525.0 | 499 | 19944 | 17698.0 |
场内铅03 | 1980.5 | 1980.8 | 1940.0 | 1945.2 | -100.8 | 1935.0 | 1940.0 | 1190 | 91882 | 2045.9 |
LME铜现 | 9655.50 | 9655.50 | 6955.50 | 6955.50 | -55.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7010.50 |
LME铝现 | 2081.00 | 2081.00 | 2081.00 | 2081.00 | -35.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2116.50 |
LME锌现 | 2051.00 | 2051.00 | 2051.00 | 2051.00 | -22.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2073.00 |
LME镍现 | 22200.00 | 22200.00 | 22200.00 | 22200.00 | -480.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22680.00 |
LME锡现 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | -80.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17630.00 |
LME铅现 | 1952.00 | 1952.00 | 1952.00 | 1952.00 | -64.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2016.50 |
铝合金现 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 15.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2060.00 |
LmeS_铜3 | 7100.0 | 7119.0 | 6880.0 | 6890.0 | -262.0 | 6882.3 | 6889.5 | 14156 | 273138 | 7152.0 |
LmeS_铝3 | 2162.0 | 2165.0 | 2080.0 | 2084.0 | -86.0 | 2080.0 | 2088.8 | 11658 | 736389 | 2170.0 |
LmeS_铅3 | 2050.0 | 2050.0 | 1923.0 | 1925.0 | -143.0 | 1925.0 | 1925.5 | 3053 | 91882 | 2068.0 |
LmeS_锌3 | 2150.0 | 2151.0 | 2040.0 | 2040.0 | -118.0 | 2036.0 | 2042.0 | 6566 | 243099 | 2158.0 |
LmeS_镍3 | 22700.0 | 22700.0 | 21500.0 | 21577.0 | -1213.0 | 21501.0 | 21585.0 | 2659 | 96160 | 22790.0 |
LmeS_锡3 | 17700.0 | 17700.0 | 17425.0 | 17425.0 | -375.0 | 17450.0 | 17540.0 | 143 | 19944 | 17800.0 |
LmeS合金 | 1980.0 | 2020.8 | 1960.0 | 2000.0 | -10.0 | 2000.0 | 1990.0 | 46 | ----- | 2010.0 |
LME铜03 | 7117.5 | 7117.5 | 6880.0 | 6880.0 | -260.0 | 6875.0 | 6885.0 | ----- | 273138 | 7140.0 |
LME铝03 | 2162.5 | 2166.0 | 2082.5 | 2085.0 | -85.0 | 2080.0 | 2090.0 | ----- | 736389 | 2170.0 |
LME镍03 | 22550.0 | 22625.0 | 21500.0 | 21575.0 | -1250.0 | 21525.0 | 21625.0 | ----- | 96160 | 22825.0 |
LME锡03 | 17650.0 | 17825.0 | 17425.0 | 17440.0 | -398.0 | 17450.0 | 17550.0 | ----- | 19944 | 17838.0 |
LME锌03 | 2152.5 | 2152.5 | 2040.0 | 2040.0 | -120.0 | 2035.0 | 2045.0 | ----- | 243099 | 2160.0 |
LME铅03 | 2047.5 | 2051.0 | 1925.0 | 1925.0 | -145.0 | 1925.0 | 1935.0 | ----- | 91882 | 2070.0 |
铝合金03 | 1960.0 | 2020.0 | 1960.0 | 2000.0 | -10.0 | 1975.0 | 2025.0 | ----- | ----- | 2010.0 |
伦铜指数 | 7100.0 | 7117.5 | 6880.0 | 6885.0 | -261.0 | ----- | ----- | ----- | 273138 | 7146.0 |
伦铝指数 | 2163.5 | 2165.5 | 2080.0 | 2084.5 | -85.5 | ----- | ----- | ----- | 736389 | 2170.0 |
伦锌指数 | 2150.0 | 2153.0 | 2040.0 | 2040.0 | -119.0 | ----- | ----- | ----- | 243099 | 2159.0 |
伦镍指数 | 22700.0 | 22700.0 | 21500.0 | 21576.0 | -1232.0 | ----- | ----- | ----- | 96160 | 22808.0 |
伦锡指数 | 17700.0 | 17763.0 | 17430.0 | 17433.0 | -386.0 | ----- | ----- | ----- | 19944 | 17819.0 |
伦铅指数 | 2050.0 | 2050.5 | 1924.0 | 1925.0 | -144.0 | ----- | ----- | ----- | 91882 | 2069.0 |
伦合金指 | 1980.0 | 2020.0 | 1960.0 | 2000.0 | -10.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2010.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。