5月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年05月14日 9:31 1317次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7052.0 | 7150.0 | 7048.0 | 7150.0 | 125.0 | 7145.0 | 7135.0 | 5988 | 276094 | 7025.0 |
场内铝03 | 2137.0 | 2173.9 | 2127.1 | 2173.9 | 45.9 | 2168.0 | 2170.0 | 13601 | 749964 | 2128.0 |
场内锌03 | 2100.0 | 2165.0 | 2100.0 | 2160.0 | 60.0 | 2160.0 | 2161.0 | 4882 | 246972 | 2100.0 |
场内镍03 | 22800.0 | 22850.0 | 22784.0 | 22850.0 | -350.0 | 22750.0 | 22775.0 | 1751 | 96257 | 23200.0 |
场内锡03 | 17700.0 | 17700.0 | 17698.0 | 17698.0 | -53.0 | 17700.0 | 17800.0 | 838 | 20520 | 17751.0 |
场内铅03 | 2045.0 | 2046.0 | 2045.0 | 2045.9 | 0.9 | 2065.0 | 2070.0 | 3196 | 92519 | 2045.0 |
LME铜现 | 7010.50 | 7010.50 | 7010.50 | 7010.50 | -71.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7082.00 |
LME铝现 | 2116.50 | 2116.50 | 2116.50 | 2116.50 | 16.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2100.50 |
LME锌现 | 2073.00 | 2073.00 | 2073.00 | 2073.00 | 4.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2069.00 |
LME镍现 | 22680.00 | 22680.00 | 22680.00 | 22680.00 | -125.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22805.00 |
LME锡现 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 | -165.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17795.00 |
LME铅现 | 2016.50 | 2016.50 | 2016.50 | 2016.50 | -9.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2026.00 |
铝合金现 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 25.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2035.00 |
LmeS_铜3 | 7050.0 | 7182.8 | 7010.0 | 7152.0 | 137.0 | 7152.0 | 7154.0 | 10539 | 276094 | 7015.0 |
LmeS_铝3 | 2130.0 | 2180.0 | 2116.0 | 2170.0 | 49.0 | 2166.0 | 2169.8 | 9539 | 749964 | 2121.0 |
LmeS_铅3 | 2074.0 | 2075.0 | 2020.0 | 2068.0 | 28.0 | 2061.5 | 2070.3 | 1541 | 92519 | 2040.0 |
LmeS_锌3 | 2095.0 | 2181.0 | 2078.0 | 2158.0 | 68.0 | 2158.0 | 2160.0 | 5066 | 246972 | 2090.0 |
LmeS_镍3 | 22600.0 | 23159.0 | 22350.0 | 22790.0 | 199.0 | 22701.0 | 22800.0 | 1785 | 96257 | 22591.0 |
LmeS_锡3 | 17750.0 | 17850.0 | 17600.0 | 17800.0 | 100.0 | 17575.0 | 17850.0 | 109 | 20520 | 17700.0 |
LmeS合金 | 1999.5 | 2010.0 | 1999.5 | 2010.0 | 40.0 | 2000.0 | 2050.0 | 30 | ----- | 1970.0 |
LME铜03 | 7072.5 | 7180.0 | 7010.0 | 7140.0 | 125.0 | 7135.0 | 7145.0 | ----- | 276094 | 7015.0 |
LME铝03 | 2130.0 | 2180.0 | 2115.0 | 2170.0 | 40.0 | 2165.0 | 2175.0 | ----- | 749964 | 2130.0 |
LME镍03 | 22600.0 | 23100.0 | 22325.0 | 22825.0 | 235.0 | 22750.0 | 22900.0 | ----- | 96257 | 22590.0 |
LME锡03 | 17750.0 | 17850.0 | 17575.0 | 17838.0 | 138.0 | 17775.0 | 17900.0 | ----- | 20520 | 17700.0 |
LME锌03 | 2090.0 | 2180.0 | 2079.0 | 2160.0 | 65.0 | 2155.0 | 2165.0 | ----- | 246972 | 2095.0 |
LME铅03 | 2075.0 | 2075.0 | 2019.0 | 2070.0 | 30.0 | 2065.0 | 2075.0 | ----- | 92519 | 2040.0 |
铝合金03 | 2000.0 | 2010.0 | 2000.0 | 2010.0 | 40.0 | 1985.0 | 2035.0 | ----- | ----- | 1970.0 |
综合铜03 | 7050.0 | 7179.5 | 7010.0 | 7146.0 | 131.0 | ----- | ----- | ----- | 276094 | 7015.0 |
综合铝03 | 2130.0 | 2180.0 | 2115.5 | 2170.0 | 49.5 | ----- | ----- | ----- | 749964 | 2120.5 |
综合锌03 | 2095.0 | 2180.5 | 2078.5 | 2159.0 | 66.5 | ----- | ----- | ----- | 246972 | 2092.5 |
综合镍03 | 22600.0 | 23130.0 | 22338.0 | 22808.0 | 217.0 | ----- | ----- | ----- | 96257 | 22591.0 |
综合锡03 | 17750.0 | 17850.0 | 17600.0 | 17819.0 | 119.0 | ----- | ----- | ----- | 20520 | 17700.0 |
综合铅03 | 2074.0 | 2075.0 | 2019.5 | 2069.0 | 29.0 | ----- | ----- | ----- | 92519 | 2040.0 |
铝合金综 | 1999.5 | 2010.0 | 1999.5 | 2010.0 | 40.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1970.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。