5月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年05月13日 8:46 1115次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7125.0 | 7144.3 | 7025.0 | 7025.0 | -25.0 | 7020.0 | 7025.0 | 4512 | 272538 | 7050.0 |
场内铝03 | 2130.0 | 2157.0 | 2120.3 | 2128.0 | 28.0 | 2126.0 | 2123.0 | 10764 | 741315 | 2100.0 |
场内锌03 | 2101.0 | 2105.0 | 2095.0 | 2100.0 | 30.0 | 2100.0 | 2101.0 | 5764 | 243813 | 2070.0 |
场内镍03 | 22975.0 | 23200.0 | 22975.0 | 23200.0 | 610.0 | 22550.0 | 22600.0 | 3800 | 96305 | 22590.0 |
场内锡03 | 17775.0 | 17798.0 | 17750.0 | 17751.0 | 314.5 | 17725.0 | 17750.0 | 587 | 19388 | 17436.5 |
场内铅03 | 2059.9 | 2070.0 | 2040.0 | 2045.0 | -5.0 | 2045.0 | 2046.0 | 1336 | 91403 | 2050.0 |
LME铜现 | 7082.00 | 7082.00 | 7082.00 | 7082.00 | 197.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6885.00 |
LME铝现 | 2100.50 | 2100.50 | 2100.50 | 2100.50 | 72.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2028.00 |
LME锌现 | 2069.00 | 2069.00 | 2069.00 | 2069.00 | 58.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2011.00 |
LME镍现 | 22805.00 | 22805.00 | 22805.00 | 22805.00 | 730.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22075.00 |
LME锡现 | 17795.00 | 17795.00 | 17795.00 | 17795.00 | 370.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17425.00 |
LME铅现 | 2026.00 | 2026.00 | 2026.00 | 2026.00 | 50.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1976.00 |
铝合金现 | 2035.00 | 2035.00 | 2035.00 | 2035.00 | 70.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1965.00 |
LmeS_铜3 | 7010.0 | 7147.0 | 6911.0 | 7015.0 | -21.5 | 7012.5 | 7017.0 | 15632 | 272538 | 7036.5 |
LmeS_铝3 | 2104.0 | 2161.5 | 2065.0 | 2121.0 | 16.0 | 2121.0 | 2125.0 | 13130 | 741315 | 2105.0 |
LmeS_铅3 | 2040.0 | 2070.0 | 1987.0 | 2040.0 | -11.5 | 2015.3 | 2038.0 | 2296 | 91403 | 2051.5 |
LmeS_锌3 | 2065.0 | 2120.0 | 2038.0 | 2090.0 | 20.0 | 2090.3 | 2100.0 | 6994 | 243813 | 2070.0 |
LmeS_镍3 | 22675.0 | 23270.0 | 22020.0 | 22591.0 | -84.0 | 22571.0 | 22605.0 | 2488 | 96305 | 22675.0 |
LmeS_锡3 | 17525.0 | 17795.0 | 17475.0 | 17700.0 | 200.0 | 17600.0 | 17974.0 | 113 | 19388 | 17500.0 |
LmeS合金 | 1955.0 | 1970.8 | 1955.0 | 1970.0 | 15.0 | 1930.0 | 1970.0 | 96 | ----- | 1955.0 |
LME铜03 | 7010.0 | 7145.0 | 6920.0 | 7015.0 | -25.0 | 7010.0 | 7020.0 | 119496 | 272538 | 7040.0 |
LME铝03 | 2100.0 | 2160.0 | 2065.0 | 2130.0 | 25.0 | 2115.0 | 2125.0 | 248318 | 741315 | 2105.0 |
LME镍03 | 22400.0 | 23257.5 | 22020.0 | 22590.0 | -85.0 | 22540.0 | 22640.0 | 31914 | 96305 | 22675.0 |
LME锡03 | 17525.0 | 17795.0 | 17475.0 | 17700.0 | 200.0 | 17650.0 | 17750.0 | 11645 | 19388 | 17500.0 |
LME锌03 | 2065.0 | 2120.0 | 2040.0 | 2095.0 | 25.0 | 2090.0 | 2100.0 | 88646 | 243813 | 2070.0 |
LME铅03 | 2040.0 | 2070.0 | 1985.0 | 2040.0 | -10.0 | 2035.0 | 2045.0 | 42106 | 91403 | 2050.0 |
铝合金03 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | -2.5 | 1945.0 | 1955.0 | ----- | ----- | 1972.5 |
综合铜03 | 7010.0 | 7146.0 | 6918.0 | 7015.0 | -23.3 | ----- | ----- | 119496 | 272538 | 7038.3 |
综合铝03 | 2104.0 | 2160.8 | 2065.0 | 2120.5 | 15.5 | ----- | ----- | 248318 | 741315 | 2105.0 |
综合锌03 | 2065.0 | 2120.0 | 2039.0 | 2092.5 | 22.5 | ----- | ----- | 88646 | 243813 | 2070.0 |
综合镍03 | 22675.0 | 23260.0 | 22020.0 | 22591.0 | -84.0 | ----- | ----- | 31914 | 96305 | 22675.0 |
综合锡03 | 17525.0 | 17795.0 | 17475.0 | 17700.0 | 200.0 | ----- | ----- | 11645 | 19388 | 17500.0 |
综合铅03 | 2040.0 | 2070.0 | 1986.0 | 2040.0 | -10.8 | ----- | ----- | 42106 | 91403 | 2050.8 |
铝合金综 | 1955.0 | 1970.8 | 1955.0 | 1970.0 | 6.3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1963.8 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。