长江有色金属现货上午快讯5月27日(铜铝铅锌锡镍)
2009年05月27日 15:10 2660次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 37450 | 37600 | 吨 | 37525 | ↓-75 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 12810 | 12850 | 吨 | 12830 | ↓-30 | 进口 兆丰 青铜峡 |
1# 铅 | 11900 | 12200 | 吨 | 12050 | ↓-50 | 久隆 白银 株冶 |
0# 锌 | 12700 | 13900 | 吨 | 13300 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 |
1# 锌 | 12650 | 12750 | 吨 | 12700 | 0 | 进口 甘肃 陕西 |
1# 镍板 | 106000 | 107500 | 吨 | 106750 | ↑2750 | 进口 新疆 金川 |
1# 锡 | 103500 | 104500 | 吨 | 104000 | 0 | 金海 云山 云锡 |
无氧铜丝 Φ3mm | 38800 | 38900 | 吨 | 38850 | ↓-50 | 越王 桐乡 宁波展慈 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 40725 | 44725 | 吨 | 42725 | ↓-75 | 浙江佳磁 |
1# 钴 | 290000 | 300000 | 吨 | 295000 | 0 | 金川 赞比亚 |
1# 锑 | 30500 | 31500 | 吨 | 31000 | 0 | 广西 云南 |
2# 锑 | 30000 | 31000 | 吨 | 30500 | 0 | 广西 云南 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10500 | 吨 | 10300 | 0 | 贵州 云南 福建 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 云南 福建 |
1# 镁锭 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 河南 山西 |
1# 电解锰 | 13700 | 14900 | 吨 | 14300 | 0 | 重庆 四川 湖南 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58 | 138 | 千克 | 98 | 0 | 江阴 |
金属铬 | 58000 | 59500 | 吨 | 58750 | 0 | 进口 锦州 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13630 | 13780 | 吨 | 13705 | ↓-30 | 山西兆丰 河北立中 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13830 | 13830 | 吨 | 13830 | ↓-30 | 浙江金宇 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 13600 | 13600 | 吨 | 13600 | 0 | 上百牌 |
硫酸镍 | 24500 | 31000 | 吨 | 27750 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化镍 | 30000 | 36000 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白银 | 3130 | 3140 | 千克 | 3135 | ↓-20 | 国产 |
磷铜合金 | 42000 | 42500 | 吨 | 42250 | 0 | 山东 江苏 |
钯 | 57 | 57 | 克 | 57 | ↓-1 | 上海泽源 |
金川1#镍板 | 106000 | 108000 | 吨 | 107000 | ↑1000 | 金川上海分公司及分销商 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。