5月6日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年05月07日 10:0 1174次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7005 7009.8 6975 6998.6 39.6 6948 6950 5066 278602 6959
场内铝03 2075.2 2109.8 2075.2 2090 -29 2105 2108 10686 724774 2119
场内锌03 2132 2132 2115 2115 -10 2114 2115 3192 246021 2125
场内镍03 21700 22149 21650 21650 -275 22050 22100 1367 96104 21925
场内锡03 17700 17700 17697.5 17700 150 17650 17700 917 19506 17550
场内铅03 1985 1994.5 1984.8 1994.4 54.4 2001 2002 2540 91600 1940
LME铜现 6945 6945 6945 6945 144 ----- ----- ----- ----- 6801
LME铝现 2051 2051 2051 2051 -44 ----- ----- ----- ----- 2095
LME锌现 2090.5 2090.5 2090.5 2090.5 54.5 ----- ----- ----- ----- 2036
LME镍现 21670 21670 21670 21670 -890 ----- ----- ----- ----- 22560
LME锡现 17650 17650 17650 17650 400 ----- ----- ----- ----- 17250
LME铅现 1965 1965 1965 1965 3 ----- ----- ----- ----- 1962
铝合金现 1975 1975 1975 1975 -30 ----- ----- ----- ----- 2005
LmeS_铜3 6965.5 7085 6825 6880 -78 6877 6880 23394 278602 6958
LmeS_铝3 2120 2137 2060 2090 -13.3 2087 2100 16036 724774 2103.3
LmeS_铅3 1970 2024.5 1918.5 1973 -1.8 1973.3 1981 4109 91600 1974.8
LmeS_锌3 2135 2183 2074.5 2098 -20.5 2095 2114 8254 246021 2118.5
LmeS_镍3 22015 22900 20450 21850 -515 21800 21924 4811 96104 22365
LmeS_锡3 17650 17750 17350 17600 -25 17575 17799 342 19506 17625
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 1950 2000 ----- ----- 2020
LME铜03 6975 7085 6835 6880 -80 6875 6885 131571 278602 6960
LME铝03 2120 2135 2062 2090 -15 2085 2095 243884 724774 2105
LME镍03 22015 22900 20687.5 21850 -515 21800 21900 33542 96104 22365
LME锡03 17650 17762.5 17350 17600 -25 17550 17650 6128 19506 17625
LME锌03 2135 2185 2075 2105 -15 2100 2110 66317 246021 2120
LME铅03 1970 2020 1920 1975 ----- 1970 1980 31199 91600 1975
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2020
综合铜03 6965.5 7082.5 6834.5 6880 -79 ----- ----- 131571 278602 6959
综合铝03 2120 2136 2061 2090 -14 ----- ----- 243884 724774 2104
综合锌03 2135 2184 2075.3 2101.5 -17.8 ----- ----- 66317 246021 2119.3
综合镍03 22015 22900 20694 21850 -515 ----- ----- 33542 96104 22365
综合锡03 17650 17756 17360 17600 -25 ----- ----- 6128 19506 17625
综合铅03 1970 2022.3 1920 1974 -1 ----- ----- 31199 91600 1975
铝合金综 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2020

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。