4月27日LME基本金属非官方报价
2010年04月28日 13:48 1163次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7667.0/7669.0 | 7705.0/7707.0 | 7705.0/7715.0 | 7555.0/7565.0 | |||
铝 | 2260.0/2261.0 | 2293.0/2294.0 | 2392.0/2397.0 | 2463.0/2468.0 | |||
铅 | 2322.0/2327.0 | 2350.0/2355.0 | 2385.0/2390.0 | 2355.0/2360.0 | |||
锌 | 2411.0/2412.0 | 2445.0/2446.0 | 2495.0/2500.0 | 2483.0/2488.0 | |||
锡 | 18830.0/18835.0 | 18900.0/18905.0 | 19020.0/19070.0 | ----- | |||
镍 | 26840.0/26890.0 | 26900.0/26950.0 | 26525.0/26625.0 | 25550.0/25650.0 | |||
铝合金 | 2115.0/2125.0 | 2140.0/2150.0 | 2205.0/2215.0 | 2265.0/2275.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。