4月23日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月26日 14:10 1049次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7700.0 | 7745.0 | 7694.8 | 7745.0 | 53.0 | 7745.0 | 7750.0 | ----- | 284485 | 7692.0 |
场内铝03 | 2305.0 | 2318.3 | 2296.0 | 2313.5 | -1.5 | 2332.0 | 2335.0 | ----- | 716612 | 2315.0 |
场内锌03 | 2395.5 | 2410.0 | 2395.3 | 2405.0 | -13.0 | 2400.0 | 2405.0 | 7186 | 239413 | 2418.0 |
场内镍03 | 26700.0 | 27000.0 | 26610.0 | 27000.0 | -95.0 | 27050.0 | 27075.0 | 1952 | 98909 | 27095.0 |
场内锡03 | 19000.0 | 19000.0 | 18948.0 | 19000.0 | 50.0 | 18995.0 | 19000.0 | ----- | 19942 | 18950.0 |
场内铅03 | 2284.0 | 2305.0 | 2279.0 | 2300.0 | -10.0 | 2299.0 | 2300.0 | 1328 | 91080 | 2310.0 |
伦铜指数 | 7715.0 | 7780.0 | 7649.5 | 7763.0 | 50.5 | ----- | ----- | 81136 | 284485 | 7712.5 |
伦铝指数 | 2320.0 | 2343.8 | 2290.0 | 2341.3 | 21.0 | ----- | ----- | 121704 | 716612 | 2320.3 |
伦锌指数 | 2415.0 | 2424.0 | 2370.0 | 2415.0 | 10.0 | ----- | ----- | 62148 | 239413 | 2405.0 |
伦镍指数 | 27150.0 | 27150.0 | 26601.0 | 27000.0 | -80.0 | ----- | ----- | 16319 | 98909 | 27080.0 |
伦锡指数 | 18999.0 | 19050.0 | 18713.0 | 18910.0 | 44.0 | ----- | ----- | 3930 | 19942 | 18866.0 |
伦铅指数 | 2320.0 | 2325.3 | 2240.0 | 2306.5 | -9.0 | ----- | ----- | 26106 | 91080 | 2315.5 |
伦合金指 | 2150.0 | 2150.0 | 2135.0 | 2150.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2150.0 |
LmeS_铜3 | 7715.0 | 7780.0 | 7645.0 | 7761.0 | 46.0 | 7760.0 | 7768.0 | 11621 | 284485 | 7715.0 |
LmeS_铝3 | 2320.0 | 2342.5 | 2290.0 | 2342.5 | 22.0 | 2340.0 | 2341.0 | 11591 | 716612 | 2320.5 |
LmeS_铅3 | 2320.0 | 2325.5 | 2240.0 | 2308.3 | -7.8 | 2302.0 | 2308.0 | 2659 | 91080 | 2316.0 |
LmeS_锌3 | 2415.0 | 2423.0 | 2370.0 | 2415.0 | 10.0 | 2412.0 | 2418.0 | 4605 | 239413 | 2405.0 |
LmeS_镍3 | 27150.0 | 27150.0 | 26600.0 | 27000.0 | -80.0 | 26820.0 | 27049.0 | 1642 | 98909 | 27080.0 |
LmeS_锡3 | 18999.0 | 19050.0 | 18749.0 | 18910.0 | 44.0 | 18900.0 | 19050.0 | 369 | 19942 | 18866.0 |
LmeS合金 | 2150.0 | 2150.0 | 2135.0 | 2150.0 | ----- | 2150.0 | 2150.0 | 19 | ----- | 2150.0 |
LME铜03 | 7715.0 | 7780.0 | 7653.0 | 7765.0 | 55.0 | 7760.0 | 7770.0 | 81136 | 284485 | 7710.0 |
LME铝03 | 2325.0 | 2345.0 | 2290.0 | 2340.0 | 20.0 | 2335.0 | 2345.0 | 121704 | 716612 | 2320.0 |
LME镍03 | 27075.0 | 27075.0 | 26600.0 | 27000.0 | -80.0 | 26950.0 | 27050.0 | 16319 | 98909 | 27080.0 |
LME锡03 | 19000.0 | 19050.0 | 18675.0 | 18910.0 | 45.0 | 18860.0 | 18960.0 | 3930 | 19942 | 18865.0 |
LME锌03 | 2415.0 | 2425.0 | 2370.0 | 2415.0 | 10.0 | 2410.0 | 2420.0 | 62148 | 239413 | 2405.0 |
LME铅03 | 2320.0 | 2325.0 | 2240.0 | 2305.0 | -10.0 | 2300.0 | 2310.0 | 26106 | 91080 | 2315.0 |
铝合金03 | 2135.0 | 2150.0 | 2135.0 | 2150.0 | ----- | 2140.0 | 2160.0 | ----- | ----- | 2150.0 |
LME铜现 | 7660.00 | 7660.00 | 7660.00 | 7660.00 | -1.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7661.00 |
LME铝现 | 2265.50 | 2265.50 | 2265.50 | 2265.50 | -28.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2293.50 |
LME锌现 | 2355.50 | 2355.50 | 2355.50 | 2355.50 | -30.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2385.50 |
LME镍现 | 26800.00 | 26800.00 | 26800.00 | 26800.00 | -200.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 27000.00 |
LME锡现 | 18955.00 | 18955.00 | 18955.00 | 18955.00 | 135.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18820.00 |
LME铅现 | 2253.50 | 2253.50 | 2253.50 | 2253.50 | -22.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2275.50 |
铝合金现 | 2160.00 | 2160.00 | 2160.00 | 2160.00 | -5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2165.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。