4月22日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月23日 13:23 1310次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7700.0 | 7705.0 | 7690.0 | 7692.0 | -68.0 | 7688.0 | 7690.0 | 5390 | 283659 | 7760.0 |
场内铝03 | 2316.0 | 2332.3 | 2307.0 | 2315.0 | -36.0 | 2320.0 | 2308.0 | 9793 | 714717 | 2351.0 |
场内锌03 | 2418.0 | 2421.0 | 2415.0 | 2418.0 | -7.0 | 2418.0 | 2419.0 | 4344 | 237341 | 2425.0 |
场内镍03 | 27080.0 | 27125.0 | 26924.0 | 27095.0 | 120.0 | 27090.0 | 27095.0 | 1478 | 98163 | 26975.0 |
场内锡03 | 19000.0 | 19000.0 | 18925.0 | 18950.0 | -46.5 | 18850.0 | 18900.0 | 962 | 20290 | 18996.5 |
场内铅03 | 2304.5 | 2312.0 | 2304.5 | 2310.0 | -10.0 | 2306.0 | 2308.0 | 1386 | 90644 | 2320.0 |
LME铜现 | 7661.00 | 7661.00 | 7661.00 | 7661.00 | -5.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7666.00 |
LME铝现 | 2293.50 | 2293.50 | 2293.50 | 2293.50 | -33.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2326.50 |
LME锌现 | 2385.50 | 2385.50 | 2385.50 | 2385.50 | 2.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2383.50 |
LME镍现 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 575.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 26425.00 |
LME锡现 | 18820.00 | 18820.00 | 18820.00 | 18820.00 | -115.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18935.00 |
LME铅现 | 2275.50 | 2275.50 | 2275.50 | 2275.50 | -19.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2295.00 |
铝合金现 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | -25.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2190.00 |
LmeS_铜3 | 7773.3 | 7808.0 | 7653.0 | 7715.0 | -79.0 | 7707.0 | 7717.0 | 13313 | 283659 | 7794.0 |
LmeS_铝3 | 2364.5 | 2370.0 | 2307.0 | 2320.5 | -44.0 | 2320.8 | 2324.0 | 11594 | 714717 | 2364.5 |
LmeS_铅3 | 2344.8 | 2366.8 | 2277.0 | 2316.0 | -28.8 | 2308.0 | 2315.0 | 2837 | 90644 | 2344.8 |
LmeS_锌3 | 2436.0 | 2484.0 | 2384.0 | 2405.0 | -35.0 | 2402.3 | 2408.8 | 6296 | 237341 | 2440.0 |
LmeS_镍3 | 27300.0 | 27520.0 | 26725.0 | 27080.0 | -199.0 | 27007.0 | 27084.0 | 2405 | 98163 | 27279.0 |
LmeS_锡3 | 19090.0 | 19150.0 | 18866.0 | 18866.0 | -224.0 | 18852.0 | 18994.0 | 157 | 20290 | 19090.0 |
LmeS合金 | 2200.0 | 2200.0 | 2150.0 | 2150.0 | -50.0 | 2150.0 | 2175.0 | 13 | ----- | 2200.0 |
LME铜03 | 7770.0 | 7810.0 | 7655.0 | 7710.0 | -85.0 | 7705.0 | 7715.0 | 92285 | 283659 | 7795.0 |
LME铝03 | 2360.0 | 2382.0 | 2310.0 | 2320.0 | -45.0 | 2315.0 | 2325.0 | 166036 | 714717 | 2365.0 |
LME镍03 | 27300.0 | 27525.0 | 26750.0 | 27080.0 | -170.0 | 27030.0 | 27130.0 | 21228 | 98163 | 27250.0 |
LME锡03 | 19075.0 | 19165.0 | 18865.0 | 18865.0 | -225.0 | 18815.0 | 18915.0 | 2965 | 20290 | 19090.0 |
LME锌03 | 2435.0 | 2481.0 | 2384.0 | 2405.0 | -35.0 | 2400.0 | 2410.0 | 46896 | 237341 | 2440.0 |
LME铅03 | 2345.0 | 2365.0 | 2278.0 | 2315.0 | -25.0 | 2310.0 | 2320.0 | 33499 | 90644 | 2340.0 |
铝合金03 | 2160.0 | 2160.0 | 2150.0 | 2150.0 | -80.0 | 2140.0 | 2160.0 | ----- | ----- | 2230.0 |
伦铜指数 | 7773.3 | 7809.0 | 7655.0 | 7712.5 | -82.0 | ----- | ----- | 92285 | 283659 | 7794.5 |
伦铝指数 | 2364.5 | 2371.0 | 2310.5 | 2320.3 | -44.5 | ----- | ----- | 166036 | 714717 | 2364.8 |
伦锌指数 | 2436.0 | 2480.5 | 2384.5 | 2405.0 | -35.0 | ----- | ----- | 46896 | 237341 | 2440.0 |
伦镍指数 | 27300.0 | 27510.0 | 26750.0 | 27080.0 | -185.0 | ----- | ----- | 21228 | 98163 | 27265.0 |
伦锡指数 | 19090.0 | 19156.0 | 18866.0 | 18866.0 | -224.0 | ----- | ----- | 2965 | 20290 | 19090.0 |
伦铅指数 | 2344.8 | 2365.3 | 2278.5 | 2315.5 | -26.8 | ----- | ----- | 33499 | 90644 | 2342.3 |
伦合金指 | 2200.0 | 2200.0 | 2150.0 | 2150.0 | -65.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2215.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。