4月19日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月20日 8:40 1197次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7642.0 | 7700.0 | 7642.0 | 7696.0 | -67.0 | 7694.0 | 7695.0 | 6658 | 289514 | 7763.0 |
场内铝03 | 2366.1 | 2392.4 | 2365.7 | 2368.0 | -74.0 | 2368.0 | 2368.0 | 4738 | 722987 | 2442.0 |
场内锌03 | 2357.0 | 2395.0 | 2357.0 | 2389.9 | -33.1 | 2385.0 | 2390.0 | 2558 | 250406 | 2423.0 |
场内镍03 | 26015.0 | 26925.0 | 26015.0 | 26602.0 | 87.0 | 26700.0 | 26750.0 | 1681 | 105137 | 26515.0 |
场内锡03 | 18799.0 | 18900.0 | 18675.0 | 18804.0 | -396.0 | 18800.0 | 18805.0 | 462 | 21903 | 19200.0 |
场内铅03 | 2206.0 | 2245.0 | 2205.3 | 2240.0 | -21.0 | 2235.0 | 2236.0 | 2307 | 95204 | 2261.0 |
LME铜现 | 7656.00 | 7656.00 | 7656.00 | 7656.00 | -249.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7905.50 |
LME铝现 | 2339.00 | 2339.00 | 2339.00 | 2339.00 | -108.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2447.50 |
LME锌现 | 2332.00 | 2332.00 | 2332.00 | 2332.00 | -156.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2488.50 |
LME镍现 | 26405.00 | 26405.00 | 26405.00 | 26405.00 | -1195.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 27600.00 |
LME锡现 | 18700.00 | 18700.00 | 18700.00 | 18700.00 | -435.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 19135.00 |
LME铅现 | 2187.50 | 2187.50 | 2187.50 | 2187.50 | -180.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2368.00 |
铝合金现 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | -91.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2281.00 |
LmeS_铜3 | 7749.8 | 7769.0 | 7610.3 | 7734.0 | -39.5 | 7726.0 | 7736.5 | 14141 | 289514 | 7773.5 |
LmeS_铝3 | 2435.0 | 2435.0 | 2362.0 | 2377.5 | -57.5 | 2375.0 | 2378.0 | 14764 | 722987 | 2435.0 |
LmeS_铅3 | 2240.0 | 2265.0 | 2185.0 | 2245.0 | -10.0 | 2245.0 | 2260.0 | 2706 | 95204 | 2255.0 |
LmeS_锌3 | 2425.3 | 2425.3 | 2334.3 | 2407.0 | -13.0 | 2407.0 | 2414.0 | 6259 | 250406 | 2420.0 |
LmeS_镍3 | 26640.0 | 27005.0 | 25801.0 | 27000.0 | 351.0 | 26980.0 | 27000.0 | 3489 | 105137 | 26649.0 |
LmeS_锡3 | 18800.0 | 18949.0 | 18700.0 | 18850.0 | ----- | 18825.0 | 18949.0 | 266 | 21903 | 18850.0 |
LmeS合金 | 2250.0 | 2250.0 | 2240.0 | 2240.0 | -40.0 | 2239.0 | 2255.0 | 10 | ----- | 2280.0 |
LME铜03 | 7735.0 | 7770.0 | 7615.0 | 7710.0 | -55.0 | 7700.0 | 7720.0 | 117716 | 289548 | 7765.0 |
LME铝03 | 2430.0 | 2435.0 | 2362.0 | 2380.0 | -55.0 | 2375.0 | 2385.0 | 230318 | 719564 | 2435.0 |
LME镍03 | 26640.0 | 27005.0 | 25932.5 | 27005.0 | 360.0 | 26955.0 | 27055.0 | 28661 | 104969 | 26645.0 |
LME锡03 | 18800.0 | 18962.5 | 18662.5 | 18825.0 | -25.0 | 18750.0 | 18950.0 | 5093 | 21650 | 18850.0 |
LME锌03 | 2425.0 | 2425.0 | 2335.0 | 2405.0 | -15.0 | 2400.0 | 2410.0 | 55894 | 248338 | 2420.0 |
LME铅03 | 2240.0 | 2265.0 | 2185.0 | 2245.0 | -10.0 | 2240.0 | 2250.0 | 26834 | 94227 | 2255.0 |
铝合金03 | 2250.0 | 2250.0 | 2235.0 | 2235.0 | -45.0 | 2225.0 | 2245.0 | ----- | ----- | 2280.0 |
伦铜指数 | 7749.8 | 7767.5 | 7613.8 | 7722.0 | -47.3 | ----- | ----- | 117716 | 289514 | 7769.3 |
伦铝指数 | 2435.0 | 2435.0 | 2362.0 | 2378.8 | -56.3 | ----- | ----- | 230318 | 722987 | 2435.0 |
伦锌指数 | 2425.3 | 2425.3 | 2335.8 | 2406.0 | -14.0 | ----- | ----- | 55894 | 250406 | 2420.0 |
伦镍指数 | 26640.0 | 27005.0 | 25941.0 | 27003.0 | 356.0 | ----- | ----- | 28661 | 105137 | 26647.0 |
伦锡指数 | 18800.0 | 18950.0 | 18681.0 | 18850.0 | ----- | ----- | ----- | 5093 | 21903 | 18850.0 |
伦铅指数 | 2240.0 | 2265.0 | 2185.0 | 2245.0 | -10.0 | ----- | ----- | 26834 | 95204 | 2255.0 |
伦合金指 | 2250.0 | 2250.0 | 2237.5 | 2237.5 | -42.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2280.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。