4月15日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月16日 8:46 961次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7880.0 | 7945.0 | 7880.0 | 7945.0 | -5.0 | 7945.0 | 7946.0 | 3276 | 289424 | 7950.0 |
场内铝03 | 2453.0 | 2482.1 | 2443.1 | 2482.0 | 11.8 | 2482.0 | 2483.0 | 12918 | 721042 | 2470.3 |
场内锌03 | 2425.0 | 2509.0 | 2425.0 | 2509.0 | 49.0 | 2508.0 | 2509.0 | 4751 | 245552 | 2460.0 |
场内镍03 | 26665.0 | 27225.0 | 26665.0 | 27225.0 | 865.0 | 27225.0 | 27250.0 | 2001 | 104355 | 26360.0 |
场内锡03 | 18850.0 | 19000.0 | 18787.5 | 19000.0 | 288.5 | 18970.0 | 18975.0 | 935 | 21191 | 18711.5 |
场内铅03 | 2306.5 | 2345.0 | 2306.3 | 2342.0 | 9.0 | 2340.0 | 2341.0 | 1225 | 94480 | 2333.0 |
LME铜现 | 7875.00 | 7875.00 | 7875.00 | 7875.00 | -49.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7924.50 |
LME铝现 | 2424.00 | 2424.00 | 2424.00 | 2424.00 | 4.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2419.50 |
LME锌现 | 2394.00 | 2394.00 | 2394.00 | 2394.00 | 8.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2385.50 |
LME镍现 | 26690.00 | 26690.00 | 26690.00 | 26690.00 | 815.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 25875.00 |
LME锡现 | 18755.00 | 18755.00 | 18755.00 | 18755.00 | 125.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18630.00 |
LME铅现 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | 2290.00 | -43.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2333.50 |
铝合金现 | 2270.00 | 2270.00 | 2270.00 | 2270.00 | -32.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2302.00 |
LmeS_铜3 | 7975.0 | 7996.3 | 7865.0 | 7944.8 | -15.3 | 7942.0 | 7947.3 | 8251 | 289424 | 7960.0 |
LmeS_铝3 | 2460.0 | 2487.0 | 2441.5 | 2470.0 | 5.0 | 2470.0 | 2472.8 | 7501 | 721042 | 2465.0 |
LmeS_铅3 | 2365.0 | 2365.0 | 2302.0 | 2343.8 | -13.3 | 2335.3 | 2343.8 | 2384 | 94480 | 2357.0 |
LmeS_锌3 | 2460.0 | 2513.0 | 2418.3 | 2505.0 | 49.0 | 2504.0 | 2507.8 | 7868 | 245552 | 2456.0 |
LmeS_镍3 | 26370.0 | 27250.0 | 26370.0 | 27250.0 | 880.0 | 27230.0 | 27250.0 | 2398 | 104355 | 26370.0 |
LmeS_锡3 | 18800.0 | 19000.0 | 18800.0 | 18975.0 | 175.0 | 18811.0 | 18999.0 | 295 | 21191 | 18800.0 |
LmeS合金 | 2330.0 | 2330.0 | 2300.0 | 2320.0 | 10.0 | 2300.0 | 2330.0 | 18 | ----- | 2310.0 |
LME铜03 | 7975.0 | 7995.0 | 7867.0 | 7945.0 | -10.0 | 7940.0 | 7950.0 | 80470 | 289424 | 7955.0 |
LME铝03 | 2460.0 | 2485.0 | 2440.0 | 2470.0 | 5.0 | 2465.0 | 2475.0 | 129535 | 721042 | 2465.0 |
LME镍03 | 26400.0 | 27250.0 | 26380.0 | 27250.0 | 860.0 | 27200.0 | 27300.0 | 26442 | 104355 | 26390.0 |
LME锡03 | 18845.0 | 19012.5 | 18792.5 | 18975.0 | 175.0 | 18925.0 | 19025.0 | 5236 | 21191 | 18800.0 |
LME锌03 | 2445.0 | 2515.0 | 2420.0 | 2505.0 | 50.0 | 2500.0 | 2510.0 | 65035 | 245552 | 2455.0 |
LME铅03 | 2365.0 | 2365.0 | 2303.0 | 2345.0 | -10.0 | 2340.0 | 2350.0 | 24742 | 94480 | 2355.0 |
铝合金03 | 2330.0 | 2330.0 | 2305.0 | 2320.0 | 10.0 | 2310.0 | 2330.0 | ----- | ----- | 2310.0 |
伦铜指数 | 7975.0 | 7995.0 | 7866.0 | 7944.8 | -12.8 | ----- | ----- | 80470 | 289424 | 7957.5 |
伦铝指数 | 2460.0 | 2486.0 | 2440.8 | 2470.0 | 5.0 | ----- | ----- | 129535 | 721042 | 2465.0 |
伦锌指数 | 2460.0 | 2514.0 | 2419.0 | 2505.0 | 49.5 | ----- | ----- | 65035 | 245552 | 2455.5 |
伦镍指数 | 26370.0 | 27250.0 | 26370.0 | 27250.0 | 870.0 | ----- | ----- | 26442 | 104355 | 26380.0 |
伦锡指数 | 18800.0 | 19006.0 | 18796.0 | 18975.0 | 175.0 | ----- | ----- | 5236 | 21191 | 18800.0 |
伦铅指数 | 2365.0 | 2365.0 | 2303.5 | 2344.3 | -11.8 | ----- | ----- | 24742 | 94480 | 2356.0 |
伦合金指 | 2330.0 | 2330.0 | 2307.5 | 2320.0 | 10.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2310.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。