4月14日LME基本金属非官方报价
2010年04月15日 9:2 1034次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7893.0/7898.0 | 7925.0/7930.0 | 7930.0/7940.0 | 7815.0/7825.0 | |
铝 | 2426.0/2427.0 | 2459.0/2460.0 | 2565.0/2570.0 | 2645.0/2650.0 | |
铅 | 2335.0/2337.0 | 2358.0/2360.0 | 2377.0/2382.0 | 2347.0/2352.0 | |
锌 | 2393.0/2398.0 | 2425.0/2430.0 | 2487.0/2492.0 | 2470.0/2475.0 | |
锡 | 18725.0/18755.0 | 18800.0/18830.0 | 18950.0/19000.0 | ----- | |
镍 | 26140.0/26190.0 | 26200.0/26250.0 | 25800.0/25900.0 | 25100.0/25200.0 | |
铝合金 | 2300.0/2310.0 | 2325.0/2335.0 | 2395.0/2405.0 | 2475.0/2485.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。