4月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月15日 9:2 951次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7951.0 | 7965.0 | 7929.8 | 7950.0 | 50.0 | 7950.0 | 7960.0 | 3803 | 285549 | 7900.0 |
场内铝03 | 2448.0 | 2470.3 | 2448.0 | 2470.3 | 35.3 | 2468.0 | 2461.0 | 15997 | 714091 | 2435.0 |
场内锌03 | 2416.0 | 2460.0 | 2415.0 | 2460.0 | 70.0 | 2458.0 | 2460.0 | 3726 | 240366 | 2390.0 |
场内镍03 | 25900.0 | 26400.0 | 25873.5 | 26360.0 | 835.0 | 26395.0 | 26400.0 | 2394 | 103935 | 25525.0 |
场内锡03 | 18712.5 | 18712.5 | 18711.5 | 18711.5 | 101.5 | 18845.0 | 18850.0 | 687 | 21063 | 18610.0 |
场内铅03 | 2356.3 | 2360.0 | 2333.0 | 2333.0 | -37.0 | 2360.0 | 2362.0 | 2683 | 94018 | 2370.0 |
LME铜现 | 7924.50 | 7924.50 | 7924.50 | 7924.50 | 79.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7845.00 |
LME铝现 | 2419.50 | 2419.50 | 2419.50 | 2419.50 | 50.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2369.00 |
LME锌现 | 2385.50 | 2385.50 | 2385.50 | 2385.50 | 18.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2367.50 |
LME镍现 | 25875.00 | 25875.00 | 25875.00 | 25875.00 | 431.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 25443.50 |
LME锡现 | 18630.00 | 18630.00 | 18630.00 | 18630.00 | -95.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18725.00 |
LME铅现 | 2333.50 | 2333.50 | 2333.50 | 2333.50 | 28.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2305.50 |
铝合金现 | 2302.00 | 2302.00 | 2302.00 | 2302.00 | 22.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2280.00 |
LmeS_铜3 | 7940.0 | 7983.0 | 7921.0 | 7960.0 | 16.3 | 7953.5 | 7960.0 | 6572 | 285549 | 7943.8 |
LmeS_铝3 | 2441.0 | 2471.0 | 2440.0 | 2465.0 | 19.0 | 2458.0 | 2465.0 | 7237 | 714091 | 2446.0 |
LmeS_铅3 | 2360.0 | 2367.5 | 2330.0 | 2357.0 | 4.0 | 2351.3 | 2357.0 | 2255 | 94018 | 2353.0 |
LmeS_锌3 | 2405.0 | 2460.0 | 2400.0 | 2456.0 | 46.0 | 2451.3 | 2457.0 | 3519 | 240366 | 2410.0 |
LmeS_镍3 | 25725.0 | 26395.0 | 25725.0 | 26370.0 | 720.0 | 26261.0 | 26390.0 | 1783 | 103935 | 25650.0 |
LmeS_锡3 | 18625.0 | 18850.0 | 18625.0 | 18800.0 | 175.0 | 18800.0 | 18850.0 | 230 | 21063 | 18625.0 |
LmeS合金 | 2300.0 | 2330.0 | 2300.0 | 2310.0 | 10.0 | 2275.0 | 2320.0 | 24 | ----- | 2300.0 |
LME铜03 | 7950.0 | 7982.0 | 7921.0 | 7955.0 | 15.0 | 7950.0 | 7960.0 | 69547 | 285549 | 7940.0 |
LME铝03 | 2440.0 | 2470.0 | 2440.0 | 2465.0 | 20.0 | 2460.0 | 2470.0 | 202354 | 714091 | 2445.0 |
LME镍03 | 25725.0 | 26390.0 | 25725.0 | 26390.0 | 740.0 | 26340.0 | 26440.0 | 21242 | 103935 | 25650.0 |
LME锡03 | 18845.0 | 18862.5 | 18700.0 | 18800.0 | 175.0 | 18750.0 | 18850.0 | 2213 | 21063 | 18625.0 |
LME锌03 | 2405.0 | 2460.0 | 2400.0 | 2455.0 | 45.0 | 2450.0 | 2460.0 | 47025 | 240366 | 2410.0 |
LME铅03 | 2360.0 | 2370.0 | 2330.0 | 2355.0 | ----- | 2350.0 | 2360.0 | 33110 | 94018 | 2355.0 |
铝合金03 | 2310.0 | 2330.0 | 2310.0 | 2310.0 | 60.0 | 2300.0 | 2320.0 | ----- | ----- | 2250.0 |
伦铜指数 | 7949.5 | 7982.5 | 7921.0 | 7957.5 | 15.8 | ----- | ----- | 69547 | 285549 | 7941.8 |
伦铝指数 | 2441.0 | 2470.0 | 2440.5 | 2465.0 | 19.5 | ----- | ----- | 202354 | 714091 | 2445.5 |
伦锌指数 | 2405.0 | 2460.0 | 2400.0 | 2455.5 | 45.5 | ----- | ----- | 47025 | 240366 | 2410.0 |
伦镍指数 | 25725.0 | 26390.0 | 25725.0 | 26380.0 | 730.0 | ----- | ----- | 21242 | 103935 | 25650.0 |
伦锡指数 | 18625.0 | 18856.0 | 18625.0 | 18800.0 | 175.0 | ----- | ----- | 2213 | 21063 | 18625.0 |
伦铅指数 | 2360.0 | 2368.8 | 2330.5 | 2356.0 | 2.0 | ----- | ----- | 33110 | 94018 | 2354.0 |
伦合金指 | 2300.0 | 2330.0 | 2300.0 | 2310.0 | 10.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2300.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。