4月13日LME基本金属非官方报价
2010年04月14日 13:20 1112次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7840.0/7845.0 | 7870.0/7875.0 | 7870.0/7880.0 | 7760.0/7770.0 | |||
铝 | 2380.0/2381.0 | 2413.0/2414.0 | 2518.0/2523.0 | 2608.0/2613.0 | |||
铅 | 2305.5/2310.5 | 2330.0/2335.0 | 2352.0/2357.0 | 2320.0/2325.0 | |||
锌 | 2362.0/2367.0 | 2395.0/2400.0 | 2467.0/2472.0 | 2455.0/2460.0 | |||
锡 | 18600.0/18650.0 | 18675.0/18725.0 | 18825.0/18875.0 | ----- | |||
镍 | 25540.0/25565.0 | 25600.0/25625.0 | 25200.0/25300.0 | 24500.0/24600.0 | |||
铝合金 | 2250.0/2260.0 | 2275.0/2285.0 | 2345.0/2355.0 | 2405.0/2415.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。