4月12日LME基本金属非官方报价
2010年04月13日 13:5 997次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7910.0/7915.0 | 7940.0/7945.0 | 7940.0/7950.0 | 7815.0/7825.0 | |||
铝 | 2390.0/2391.0 | 2423.0/2424.0 | 2528.0/2533.0 | 2615.0/2620.0 | |||
铅 | 2314.0/2319.0 | 2340.0/2345.0 | 2363.0/2368.0 | 2330.0/2335.0 | |||
锌 | 2396.0/2401.0 | 2430.0/2435.0 | 2500.0/2505.0 | 2498.0/2503.0 | |||
锡 | 18625.0/18675.0 | 18700.0/18750.0 | 18850.0/18900.0 | ----- | |||
镍 | 25615.0/25665.0 | 25675.0/25725.0 | 25325.0/25425.0 | 24650.0/24750.0 | |||
铝合金 | 2265.0/2275.0 | 2290.0/2300.0 | 2360.0/2370.0 | 2420.0/2430.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。