4月9日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月12日 8:44 1137次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7939.5 | 7942.0 | 7932.0 | 7934.8 | 124.8 | 7920.0 | 7925.0 | 1658 | 286710 | 7810.0 |
场内铝03 | 2387.0 | 2408.9 | 2385.0 | 2405.0 | 45.0 | 2405.0 | 2405.0 | 8485 | 698287 | 2360.0 |
场内锌03 | 2393.3 | 2420.0 | 2393.0 | 2415.0 | 35.0 | 2415.0 | 2420.0 | 6941 | 233393 | 2380.0 |
场内镍03 | 25080.0 | 25200.0 | 25080.0 | 25200.0 | 480.0 | 25175.0 | 25200.0 | 2461 | 103866 | 24720.0 |
场内锡03 | 18655.0 | 18657.5 | 18655.0 | 18655.0 | 45.0 | 18740.0 | 18745.0 | 384 | 21580 | 18610.0 |
场内铅03 | 2308.9 | 2330.0 | 2308.8 | 2330.0 | 40.0 | 2332.0 | 2334.0 | 2693 | 91943 | 2290.0 |
LME铜现 | 7896.00 | 7896.00 | 7896.00 | 7896.00 | 100.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7795.50 |
LME铝现 | 2357.50 | 2357.50 | 2357.50 | 2357.50 | 62.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2295.50 |
LME锌现 | 2356.00 | 2356.00 | 2356.00 | 2356.00 | 31.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2325.00 |
LME镍现 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 25200.00 | 760.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24440.00 |
LME锡现 | 18605.00 | 18605.00 | 18605.00 | 18605.00 | 25.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18580.00 |
LME铅现 | 2280.00 | 2280.00 | 2280.00 | 2280.00 | 55.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2225.00 |
铝合金现 | 2200.50 | 2200.50 | 2200.50 | 2200.50 | 0.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2200.00 |
LmeS_铜3 | 7890.0 | 7985.0 | 7890.0 | 7915.0 | 25.0 | 7912.5 | 7919.0 | 6369 | 286710 | 7890.0 |
LmeS_铝3 | 2362.0 | 2413.0 | 2362.0 | 2405.3 | 42.3 | 2405.0 | 2409.0 | 10014 | 698287 | 2363.0 |
LmeS_铅3 | 2292.0 | 2330.0 | 2292.0 | 2326.0 | 34.0 | 2325.3 | 2328.0 | 1747 | 91943 | 2292.0 |
LmeS_锌3 | 2382.0 | 2423.5 | 2380.0 | 2395.0 | 13.0 | 2395.3 | 2404.5 | 2934 | 233393 | 2382.0 |
LmeS_镍3 | 24750.0 | 25318.0 | 24700.0 | 25220.0 | 470.0 | 25163.0 | 25279.0 | 1728 | 103866 | 24750.0 |
LmeS_锡3 | 18650.0 | 18750.0 | 18600.0 | 18750.0 | 100.0 | 18661.0 | 18750.0 | 173 | 21580 | 18650.0 |
LmeS合金 | 2200.0 | 2250.0 | 2200.0 | 2250.0 | 70.0 | 2220.0 | 2250.0 | 3 | ----- | 2180.0 |
LME铜03 | 7920.0 | 7985.0 | 7900.0 | 7900.0 | 4.0 | 7890.0 | 7910.0 | 76446 | 286710 | 7896.0 |
LME铝03 | 2365.0 | 2410.0 | 2351.0 | 2405.0 | 44.0 | 2400.0 | 2410.0 | 117261 | 698287 | 2361.0 |
LME镍03 | 24725.0 | 25312.5 | 24700.0 | 25220.0 | 470.0 | 25170.0 | 25270.0 | 21730 | 103866 | 24750.0 |
LME锡03 | 18700.0 | 18750.0 | 18375.0 | 18750.0 | 125.0 | 18700.0 | 18800.0 | 2675 | 21580 | 18625.0 |
LME锌03 | 2385.0 | 2425.0 | 2380.0 | 2415.0 | 35.0 | 2410.0 | 2420.0 | 72964 | 233393 | 2380.0 |
LME铅03 | 2300.0 | 2330.0 | 2295.0 | 2310.0 | 20.0 | 2300.0 | 2320.0 | 25112 | 91943 | 2290.0 |
铝合金03 | 2200.0 | 2250.0 | 2200.0 | 2250.0 | 70.0 | 2240.0 | 2260.0 | ----- | ----- | 2180.0 |
伦铜指数 | 7890.0 | 7985.0 | 7890.0 | 7907.5 | 14.5 | ----- | ----- | 76446 | 286710 | 7893.0 |
伦铝指数 | 2362.0 | 2410.0 | 2361.0 | 2405.0 | 43.0 | ----- | ----- | 117261 | 698287 | 2362.0 |
伦锌指数 | 2382.0 | 2424.3 | 2380.0 | 2405.0 | 24.0 | ----- | ----- | 72964 | 233393 | 2381.0 |
伦镍指数 | 24750.0 | 25309.0 | 24700.0 | 25220.0 | 470.0 | ----- | ----- | 21730 | 103866 | 24750.0 |
伦锡指数 | 18650.0 | 18750.0 | 18488.0 | 18750.0 | 112.0 | ----- | ----- | 2675 | 21580 | 18638.0 |
伦铅指数 | 2292.0 | 2329.8 | 2292.0 | 2318.0 | 27.0 | ----- | ----- | 25112 | 91943 | 2291.0 |
伦合金指 | 2200.0 | 2225.0 | 2200.0 | 2225.0 | 45.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2180.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。