4月7日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月08日 8:57 1181次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7950.0 | 7950.0 | 7910.0 | 7945.0 | -45.0 | 7945.0 | 7950.0 | 2052 | 283866 | 7990.0 |
场内铝03 | 2358.0 | 2361.1 | 2343.4 | 2352.0 | -13.0 | 2350.0 | 2352.0 | 4782 | 690139 | 2365.0 |
场内锌03 | 2425.0 | 2425.0 | 2400.0 | 2400.0 | -35.0 | 2399.0 | 2400.0 | 7538 | 230507 | 2435.0 |
场内镍03 | 24625.0 | 24900.0 | 24625.0 | 24725.0 | -125.0 | 24700.0 | 24725.0 | 2066 | 104332 | 24850.0 |
场内锡03 | 18537.5 | 18575.0 | 18536.5 | 18575.0 | 175.0 | 18550.0 | 18575.0 | 840 | 21560 | 18400.0 |
场内铅03 | 2302.0 | 2302.0 | 2290.0 | 2290.0 | -9.8 | 2290.0 | 2291.0 | 3141 | 91643 | 2299.8 |
LME铜现 | 7908.00 | 7908.00 | 7908.00 | 7908.00 | -42.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7950.50 |
LME铝现 | 2324.00 | 2324.00 | 2324.00 | 2324.00 | -3.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2327.50 |
LME锌现 | 2390.00 | 2390.00 | 2390.00 | 2390.00 | 2.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2387.50 |
LME镍现 | 24560.00 | 24560.00 | 24560.00 | 24560.00 | 10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24550.00 |
LME锡现 | 18475.00 | 18475.00 | 18475.00 | 18475.00 | 125.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18350.00 |
LME铅现 | 2262.50 | 2262.50 | 2262.50 | 2262.50 | 34.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2228.00 |
铝合金现 | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00 | 2210.00 | -20.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2230.00 |
LmeS_铜3 | 7961.3 | 8005.0 | 7902.0 | 7950.0 | -11.3 | 7952.3 | 7955.0 | 9446 | 283866 | 7961.3 |
LmeS_铝3 | 2353.0 | 2373.0 | 2342.0 | 2356.0 | 3.0 | 2357.0 | 2358.5 | 6618 | 690139 | 2353.0 |
LmeS_铅3 | 2293.0 | 2319.8 | 2263.0 | 2303.0 | 18.0 | 2285.3 | 2305.0 | 2821 | 91643 | 2285.0 |
LmeS_锌3 | 2438.5 | 2460.0 | 2381.0 | 2409.0 | -29.5 | 2401.5 | 2410.0 | 4910 | 230507 | 2438.5 |
LmeS_镍3 | 24670.0 | 24950.0 | 24450.0 | 24775.0 | 100.0 | 24670.0 | 24775.0 | 1668 | 104332 | 24675.0 |
LmeS_锡3 | 18415.0 | 18650.0 | 18415.0 | 18600.0 | 185.0 | 18555.0 | 18631.0 | 272 | 21560 | 18415.0 |
LmeS合金 | 2185.0 | 2185.0 | 2175.0 | 2175.0 | -25.0 | ----- | 2180.0 | 16 | ----- | 2200.0 |
LME铜03 | 7975.0 | 8005.0 | 7903.0 | 7950.0 | -10.0 | 7945.0 | 7955.0 | 76316 | 283866 | 7960.0 |
LME铝03 | 2357.0 | 2375.0 | 2340.0 | 2355.0 | ----- | 2350.0 | 2360.0 | 112590 | 690139 | 2355.0 |
LME镍03 | 24700.0 | 24940.0 | 24427.5 | 24650.0 | -25.0 | 24600.0 | 24700.0 | 18262 | 104332 | 24675.0 |
LME锡03 | 18500.0 | 18675.0 | 18430.0 | 18600.0 | 325.0 | 18550.0 | 18650.0 | 5485 | 21560 | 18275.0 |
LME锌03 | 2437.0 | 2456.0 | 2380.0 | 2410.0 | -30.0 | 2405.0 | 2415.0 | 99432 | 230507 | 2440.0 |
LME铅03 | 2290.0 | 2320.0 | 2265.0 | 2305.0 | 20.0 | 2300.0 | 2310.0 | 26172 | 91643 | 2285.0 |
铝合金03 | 2185.0 | 2185.0 | 2175.0 | 2175.0 | -25.0 | 2165.0 | 2185.0 | ----- | ----- | 2200.0 |
伦铜指数 | 7961.3 | 8005.0 | 7903.0 | 7950.0 | -10.5 | ----- | ----- | 76316 | 283866 | 7960.5 |
伦铝指数 | 2353.0 | 2374.0 | 2341.5 | 2355.5 | 1.5 | ----- | ----- | 112590 | 690139 | 2354.0 |
伦锌指数 | 2437.0 | 2458.0 | 2381.5 | 2409.5 | -29.8 | ----- | ----- | 99432 | 230507 | 2439.3 |
伦镍指数 | 24700.0 | 24935.0 | 24441.0 | 24713.0 | 38.0 | ----- | ----- | 18262 | 104332 | 24675.0 |
伦锡指数 | 18500.0 | 18663.0 | 18433.0 | 18600.0 | 255.0 | ----- | ----- | 5485 | 21560 | 18345.0 |
伦铅指数 | 2293.0 | 2319.8 | 2264.0 | 2304.0 | 19.0 | ----- | ----- | 26172 | 91643 | 2285.0 |
伦合金指 | 2185.0 | 2185.0 | 2175.0 | 2175.0 | -25.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2200.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。