2010年3月份LME镍官方报价及结算价月度统计

2010年04月06日 8:46 1346次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
3月1号 21365 21370 21367.5 21440 21445 21442.5 21245 21345 21295 20730 20830 20780 21370
3月2号 21500 21505 21502.5 21625 21630 21627.5 21375 21475 21425 20900 21000 20950 21505
3月3号 22550 22555 22552.5 22630 22635 22632.5 22335 22435 22385 21735 21835 21785 22555
3月4号 22850 22875 22862.5 22950 22975 22962.5 22700 22800 22750 22125 22225 22175 22875
3月5号 22475 22500 22487.5 22525 22550 22537.5 22300 22400 22350 21750 21850 21800 22500
3月8号 22525 22550 22537.5 22645 22650 22647.5 22425 22525 22475 21850 21950 21900 22550
3月9号 21940 21945 21942.5 21995 22000 21997.5 21850 21950 21900 21375 21475 21425 21945
3月10号 21990 21995 21992.5 22075 22080 22077.5 21950 22050 22000 21475 21575 21525 21995
3月11号 21300 21325 21312.5 21395 21400 21397.5 21325 21425 21375 20850 20950 20900 21325
3月12号 21775 21800 21787.5 21790 21795 21792.5 21725 21825 21775 21250 21350 21300 21800
3月15号 21290 21300 21295 21445 21450 21447.5 21375 21475 21425 20900 21000 20950 21300
3月16号 21995 22000 21997.5 22050 22100 22075 21975 22075 22025 21500 21600 21550 22000
3月17号 22120 22125 22122.5 22150 22175 22162.5 22025 22125 22075 21600 21700 21650 22125
3月18号 22225 22250 22237.5 22300 22305 22302.5 22150 22250 22200 21700 21800 21750 22250
3月19号 22675 22700 22687.5 22675 22700 22687.5 22500 22600 22550 22000 22100 22050 22700
3月22号 21850 21855 21852.5 21900 21905 21902.5 21650 21750 21700 21025 21125 21075 21855
3月23号 22335 22340 22337.5 22385 22390 22387.5 22150 22250 22200 21575 21675 21625 22340
3月24号 22190 22195 22192.5 22200 22205 22202.5 21850 21950 21900 21250 21350 21300 22195
3月25号 22625 22675 22650 22670 22675 22672.5 22350 22450 22400 21750 21850 21800 22675
3月26号 23645 23650 23647.5 23600 23605 23602.5 23275 23375 23325 22675 22775 22725 23650
3月29号 23925 23950 23937.5 24020 24025 24022.5 23625 23725 23675 22925 23025 22975 23950
3月30号 24195 24200 24197.5 24195 24200 24197.5 23800 23900 23850 23150 23250 23200 24200
3月31号 24925 24950 24937.5 24970 24975 24972.5 24625 24725 24675 23975 24075 24025 24950
                           
月均价 22446.30 22461.30 22453.80 22505.65 22516.09 22510.87 22286.09 22386.09 22336.09 21741.96 21841.96 21791.96 22461.30
月最高 24925 24950 24937.5 24970 24975 24972.5 24625 24725 24675 23975 24075 24025 24950
月最低 21290 21300 21295 21395 21400 21397.5 21245 21345 30 20730 20830 20780 21300

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。