2010年3月份LME铅官方报价及结算价月度统计

2010年04月06日 8:46 1372次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
3月1号 2151 2151.5 2151.25 2170.5 2171 2170.75 2178 2183 2180.5 2133 2138 2135.5 2151.5
3月2号 2149 2150 2149.5 2174 2175 2174.5 2175 2180 2177.5 2123 2128 2125.5 2150
3月3号 2200 2201 2200.5 2225 2226 2225.5 2223 2228 2225.5 2173 2178 2175.5 2201
3月4号 2196 2196.5 2196.25 2220 2225 2222.5 2215 2220 2217.5 2165 2170 2167.5 2196.5
3月5号 2173 2178 2175.5 2199 2200 2199.5 2195 2200 2197.5 2145 2150 2147.5 2178
3月8号 2240 2240.5 2240.25 2270 2275 2272.5 2263 2268 2265.5 2215 2220 2217.5 2240.5
3月9号 2205.5 2206 2205.75 2227 2228 2227.5 2223 2228 2225.5 2175 2180 2177.5 2206
3月10号 2282 2282.5 2282.25 2309 2310 2309.5 2305 2310 2307.5 2260 2265 2262.5 2282.5
3月11号 2240 2241 2240.5 2260 2265 2262.5 2260 2265 2262.5 2213 2218 2215.5 2241
3月12号 2250.5 2251 2250.75 2280 2281 2280.5 2280 2285 2282.5 2233 2238 2235.5 2251
3月15号 2184.5 2185 2184.75 2209 2210 2209.5 2215 2220 2217.5 2172 2177 2174.5 2185
3月16号 2194 2194.5 2194.25 2220 2222 2221 2233 2238 2235.5 2200 2205 2202.5 2194.5
3月17号 2244 2245 2244.5 2275 2276 2275.5 2287 2292 2289.5 2245 2250 2247.5 2245
3月18号 2222 2222.5 2222.25 2250 2252 2251 2260 2265 2262.5 2220 2225 2222.5 2222.5
3月19号 2210 2210.5 2210.25 2236 2237 2236.5 2248 2253 2250.5 2213 2218 2215.5 2210.5
3月22号 2139 2140 2139.5 2160 2160.5 2160.25 2173 2178 2175.5 2138 2143 2140.5 2140
3月23号 2135.5 2136 2135.75 2165 2170 2167.5 2182 2187 2184.5 2150 2155 2152.5 2136
3月24号 2000 2001 2000.5 2033 2035 2034 2052 2057 2054.5 2025 2030 2027.5 2001
3月25号 2025 2025.5 2025.25 2052.5 2053 2052.75 2070 2075 2072.5 2038 2043 2040.5 2025.5
3月26号 2089 2090 2089.5 2115 2120 2117.5 2135 2140 2137.5 2105 2110 2107.5 2090
3月29号 2152.5 2153 2152.75 2185 2187 2186 2205 2210 2207.5 2172 2177 2174.5 2153
3月30号 2136.5 2137 2136.75 2166 2169 2167.5 2185 2190 2187.5 2150 2155 2152.5 2137
3月31号 2119.5 2120 2119.75 2150 2155 2152.5 2170 2175 2172.5 2133 2138 2135.5 2120
                      .    
月均价 2171.24 2172.09 2171.66 2197.87 2200.11 2198.99 2205.74 2210.74 2208.24 2165.04 2170.04 2167.54 2172.09
月最高 2282 2282.5 2282.25 2309 2310 2309.5 2305 2310 2307.5 2260 2265 2262.5 2282.5
月最低 2000 2001 2000.5 2033 2035 2034 2052 2057 2054.5 2025 2030 2027.5 2001

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。