2010年3月份LME锌官方报价及结算价月度统计

2010年04月06日 8:46 1244次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
3月1号 2177 2178 2177.5 2200 2202 2201 2240 2245 2242.5 2235 2240 2237.5 2178
3月2号 2196 2197 2196.5 2218.5 2219 2218.75 2258 2263 2260.5 2253 2258 2255.5 2197
3月3号 2247 2247.5 2247.25 2269 2270 2269.5 2312 2317 2314.5 2303 2308 2305.5 2247.5
3月4号 2289.5 2290 2289.75 2315 2315.5 2315.25 2352 2357 2354.5 2340 2345 2342.5 2290
3月5号 2256.5 2257 2256.75 2280 2280.5 2280.25 2315 2320 2317.5 2303 2308 2305.5 2257
3月8号 2349 2350 2349.5 2379.5 2380 2379.75 2400 2405 2402.5 2388 2393 2390.5 2350
3月9号 2318 2318.5 2318.25 2344 2346 2345 2368 2373 2370.5 2352 2357 2354.5 2318.5
3月10号 2362 2362.5 2362.25 2390.5 2391 2390.75 2410 2415 2412.5 2390 2395 2392.5 2362.5
3月11号 2305 2307 2306 2336 2337 2336.5 2355 2360 2357.5 2332 2337 2334.5 2307
3月12号 2329.5 2330 2329.75 2356 2356.5 2356.25 2373 2378 2375.5 2345 2350 2347.5 2330
3月15号 2253.5 2254 2253.75 2290 2295 2292.5 2307 2312 2309.5 2282 2287 2284.5 2254
3月16号 2277.5 2278 2277.75 2305 2306 2305.5 2328 2333 2330.5 2303 2308 2305.5 2278
3月17号 2315 2316 2315.5 2343 2346 2344.5 2368 2373 2370.5 2340 2345 2342.5 2316
3月18号 2297.5 2298 2297.75 2327 2327.5 2327.25 2347 2352 2349.5 2315 2320 2317.5 2298
3月19号 2287 2287.5 2287.25 2318 2318.5 2318.25 2340 2345 2342.5 2303 2308 2305.5 2287.5
3月22号 2217 2217.5 2217.25 2245 2245.5 2245.25 2270 2275 2272.5 2243 2248 2245.5 2217.5
3月23号 2235.5 2236 2235.75 2269.5 2270 2269.75 2293 2298 2295.5 2272 2277 2274.5 2236
3月24号 2182 2182.5 2182.25 2215 2217 2216 2248 2253 2250.5 2232 2237 2234.5 2182.5
3月25号 2214.5 2215 2214.75 2240 2241 2240.5 2278 2283 2280.5 2267 2272 2269.5 2215
3月26号 2239.5 2240 2239.75 2265 2266 2265.5 2303 2308 2305.5 2290 2295 2292.5 2240
3月29号 2276 2277 2276.5 2305 2306 2305.5 2345 2350 2347.5 2330 2335 2332.5 2277
3月30号 2327 2327.5 2327.25 2360 2360.5 2360.25 2400 2405 2402.5 2380 2385 2382.5 2327.5
3月31号 2359.5 2360 2359.75 2387 2389 2388 2428 2433 2430.5 2408 2413 2410.5 2360
                      .    
月均价 2274.39 2275.07 2274.73 2302.52 2303.72 2303.12 2332.09 2337.09 2334.59 2313.30 2318.30 2315.80 2275.07
月最高 2362 2362.5 2362.25 2390.5 2391 2390.75 2428 2433 2430.5 2408 2413 2410.5 2362.5
月最低 2177 2178 2177.5 2200 2202 2201 2240 2245 2242.5 2232 2237 2234.5 2178

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。