2010年3月份LME铝锭官方报价及结算价月度统计

2010年04月06日 8:46 1516次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
3月1号 2100 2101 2100.5 2130 2132 2131 2225 2230 2227.5 2303 2308 2305.5 2101
3月2号 2107 2108 2107.5 2139 2140 2139.5 2233 2238 2235.5 2308 2313 2310.5 2108
3月3号 2132 2132.5 2132.25 2165 2165.5 2165.25 2248 2253 2250.5 2322 2327 2324.5 2132.5
3月4号 2202.5 2203 2202.75 2232.5 2233 2232.75 2320 2325 2322.5 2390 2395 2392.5 2203
3月5号 2200 2201 2200.5 2232 2233 2232.5 2318 2323 2320.5 2390 2395 2392.5 2201
3月8号 2223.5 2224 2223.75 2253.5 2254 2253.75 2343 2348 2345.5 2413 2418 2415.5 2224
3月9号 2200 2200.5 2200.25 2227.5 2228 2227.75 2320 2325 2322.5 2395 2400 2397.5 2200.5
3月10号 2232 2233 2232.5 2259 2260 2259.5 2353 2358 2355.5 2427 2432 2429.5 2233
3月11号 2194 2195 2194.5 2226 2226.5 2226.25 2318 2323 2320.5 2390 2395 2392.5 2195
3月12号 2215 2216 2215.5 2245 2245.5 2245.25 2340 2345 2342.5 2413 2418 2415.5 2216
3月15号 2207 2208 2207.5 2238 2239 2238.5 2335 2340 2337.5 2408 2413 2410.5 2208
3月16号 2212.5 2213.5 2213 2248.5 2249 2248.75 2345 2350 2347.5 2423 2428 2425.5 2213.5
3月17号 2242 2242.5 2242.25 2277 2277.5 2277.25 2373 2378 2375.5 2452 2457 2454.5 2242.5
3月18号 2243 2244 2243.5 2279 2280 2279.5 2375 2380 2377.5 2455 2460 2457.5 2244
3月19号 2232 2233 2232.5 2266 2267 2266.5 2365 2370 2367.5 2445 2450 2447.5 2233
3月22号 2192 2192.5 2192.25 2227 2228 2227.5 2325 2330 2327.5 2407 2412 2409.5 2192.5
3月23号 2230 2231 2230.5 2257 2258 2257.5 2355 2360 2357.5 2440 2445 2442.5 2231
3月24号 2194 2194.5 2194.25 2225 2225.5 2225.25 2323 2328 2325.5 2408 2413 2410.5 2194.5
3月25号 2175 2176 2175.5 2207 2208 2207.5 2307 2312 2309.5 2393 2398 2395.5 2176
3月26号 2198 2200 2199 2228 2230 2229 2328 2333 2330.5 2408 2413 2410.5 2200
3月29号 2224.5 2225 2224.75 2252 2252.5 2252.25 2350 2355 2352.5 2433 2438 2435.5 2225
3月30号 2267 2267.5 2267.25 2296 2298 2297 2393 2398 2395.5 2478 2483 2480.5 2267.5
3月31号 2287 2288 2287.5 2319 2320 2319.5 2417 2422 2419.5 2500 2505 2502.5 2288
                      .    
月均价 2204.78 2205.63 2205.21 2236.04 2236.96 2236.5 2330.83 2335.83 2333.33 2408.74 2413.74 2411.24 2205.63
月最高 2287 2288 2287.5 2319 2320 2319.5 2417 2422 2419.5 2500 2505 2502.5 2288
月最低 2107 2108 2107.5 2139 2140 2139.5 2233 2238 2235.5 2308 2313 2310.5 2108

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。