4月1日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年04月06日 8:46 1063次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7931.0 | 7931.0 | 7880.0 | 7885.0 | 105.0 | 7880.0 | 7885.0 | 6743 | 280872 | 7780.0 |
场内铝03 | 2355.0 | 2363.0 | 2349.0 | 2353.0 | 25.0 | 2350.0 | 2352.0 | 10097 | 691083 | 2328.0 |
场内锌03 | 2429.0 | 2429.0 | 2397.0 | 2404.0 | 29.0 | 2403.5 | 2404.0 | 4380 | 220321 | 2375.0 |
场内镍03 | 25600.0 | 25600.0 | 25050.0 | 25050.0 | 57.0 | 25025.0 | 25050.0 | 892 | 103095 | 24993.0 |
场内锡03 | 18675.0 | 18745.0 | 18450.0 | 18450.0 | ----- | 18400.0 | 18450.0 | 201 | 21446 | 18450.0 |
场内铅03 | 2211.5 | 2211.5 | 2186.0 | 2186.0 | 39.2 | 2207.0 | 2210.0 | 2641 | 91301 | 2146.8 |
LME铜现 | 7881.00 | 7881.00 | 7881.00 | 7881.00 | 51.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7830.00 |
LME铝现 | 2330.00 | 2330.00 | 2330.00 | 2330.00 | 42.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2288.00 |
LME锌现 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 2370.00 | 10.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2360.00 |
LME镍现 | 25475.00 | 25475.00 | 25475.00 | 25475.00 | 525.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24950.00 |
LME锡现 | 18690.00 | 18690.00 | 18690.00 | 18690.00 | 335.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18355.00 |
LME铅现 | 2182.50 | 2182.50 | 2182.50 | 2182.50 | 62.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2120.00 |
铝合金现 | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 2230.00 | 80.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2150.00 |
LmeS_铜3 | 7820.0 | 7939.8 | 7785.0 | 7885.0 | 65.3 | 7875.0 | 7888.0 | 9028 | 280872 | 7819.8 |
LmeS_铝3 | 2325.0 | 2365.0 | 2313.0 | 2352.0 | 22.0 | 2346.0 | 2350.0 | 9634 | 691083 | 2330.0 |
LmeS_铅3 | 2141.0 | 2224.0 | 2130.0 | 2199.5 | 45.3 | 2191.0 | 2200.0 | 2351 | 91301 | 2154.3 |
LmeS_锌3 | 2370.0 | 2434.0 | 2351.0 | 2400.0 | 30.0 | 2394.5 | 2404.8 | 5985 | 220321 | 2370.0 |
LmeS_镍3 | 25001.0 | 25714.0 | 24861.0 | 24950.0 | -100.0 | 24820.0 | 25092.0 | 2775 | 103095 | 25050.0 |
LmeS_锡3 | 18400.0 | 18750.0 | 18350.0 | 18400.0 | -50.0 | 18375.0 | 18550.0 | 446 | 21446 | 18450.0 |
LmeS合金 | 2140.0 | 2150.0 | 2140.0 | 2150.0 | 10.0 | 2150.0 | 2200.0 | 8 | ----- | 2140.0 |
LME铜03 | 7820.0 | 7937.0 | 7790.0 | 7880.0 | 70.0 | 7875.0 | 7885.0 | 83828 | 280872 | 7810.0 |
LME铝03 | 2320.0 | 2365.0 | 2315.0 | 2350.0 | 25.0 | 2345.0 | 2355.0 | 136780 | 691083 | 2325.0 |
LME镍03 | 25000.0 | 25722.5 | 24860.0 | 24950.0 | -70.0 | 24900.0 | 25000.0 | 22257 | 103095 | 25020.0 |
LME锡03 | 18425.0 | 18762.5 | 18350.0 | 18400.0 | -25.0 | 18350.0 | 18450.0 | 5003 | 21446 | 18425.0 |
LME锌03 | 2365.0 | 2435.0 | 2355.0 | 2400.0 | 30.0 | 2395.0 | 2405.0 | 59580 | 220321 | 2370.0 |
LME铅03 | 2140.0 | 2221.0 | 2130.0 | 2185.0 | 35.0 | 2180.0 | 2190.0 | 25668 | 91301 | 2150.0 |
铝合金03 | 2140.0 | 2150.0 | 2140.0 | 2150.0 | 10.0 | 2140.0 | 2160.0 | ----- | ----- | 2140.0 |
伦铜指数 | 7820.0 | 7937.3 | 7787.5 | 7882.5 | 67.8 | ----- | ----- | 83828 | 280872 | 7814.8 |
伦铝指数 | 2325.0 | 2364.0 | 2314.0 | 2351.0 | 23.5 | ----- | ----- | 136780 | 691083 | 2327.5 |
伦锌指数 | 2370.0 | 2433.0 | 2353.0 | 2400.0 | 30.0 | ----- | ----- | 59580 | 220321 | 2370.0 |
伦镍指数 | 25001.0 | 25714.0 | 24861.0 | 24950.0 | -85.0 | ----- | ----- | 22257 | 103095 | 25035.0 |
伦锡指数 | 18425.0 | 18756.0 | 18350.0 | 18400.0 | -38.0 | ----- | ----- | 5003 | 21446 | 18438.0 |
伦铅指数 | 2141.0 | 2222.5 | 2130.0 | 2192.3 | 40.3 | ----- | ----- | 25668 | 91301 | 2152.0 |
伦合金指 | 2140.0 | 2150.0 | 2140.0 | 2150.0 | 10.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2140.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。