3月23日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月24日 8:50 1164次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7435.0 | 7497.0 | 7430.0 | 7440.0 | -10.0 | 7435.0 | 7440.0 | 3932 | 280786 | 7450.0 |
场内铝03 | 2245.0 | 2273.0 | 2244.8 | 2256.0 | 1.0 | 2258.0 | 2256.0 | 12783 | 698871 | 2255.0 |
场内锌03 | 2270.0 | 2270.3 | 2240.0 | 2240.0 | -37.0 | 2240.0 | 2240.5 | 5354 | 218480 | 2277.0 |
场内镍03 | 22300.0 | 22550.0 | 22299.0 | 22495.0 | 220.0 | 22495.0 | 22500.0 | 1138 | 98071 | 22275.0 |
场内锡03 | 17602.5 | 17650.0 | 17600.0 | 17650.0 | 100.0 | 17575.0 | 17600.0 | 238 | 19802 | 17550.0 |
场内铅03 | 2170.0 | 2170.0 | 2100.0 | 2110.3 | -54.8 | 2104.0 | 2105.0 | 2144 | 88657 | 2165.0 |
LME铜现 | 7404.50 | 7404.50 | 7404.50 | 7404.50 | 104.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7300.50 |
LME铝现 | 2231.00 | 2231.00 | 2231.00 | 2231.00 | 38.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2192.50 |
LME锌现 | 2236.00 | 2236.00 | 2236.00 | 2236.00 | 18.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2217.50 |
LME镍现 | 22340.00 | 22340.00 | 22340.00 | 22340.00 | 485.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21855.00 |
LME锡现 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 | -75.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17625.00 |
LME铅现 | 2136.00 | 2136.00 | 2136.00 | 2136.00 | -4.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2140.00 |
铝合金现 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 15.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2135.00 |
LmeS_铜3 | 7474.8 | 7515.0 | 7407.0 | 7445.0 | -15.0 | 7435.0 | 7445.0 | 9687 | 280786 | 7460.0 |
LmeS_铝3 | 2263.0 | 2279.0 | 2235.3 | 2250.0 | -9.0 | 2246.5 | 2250.0 | 6993 | 698871 | 2259.0 |
LmeS_铅3 | 2189.0 | 2195.0 | 2090.0 | 2117.0 | -63.0 | 2105.0 | 2118.0 | 2301 | 88657 | 2180.0 |
LmeS_锌3 | 2285.0 | 2300.0 | 2235.0 | 2244.0 | -39.0 | 2240.0 | 2245.0 | 4150 | 218480 | 2283.0 |
LmeS_镍3 | 22300.0 | 22630.0 | 22057.0 | 22500.0 | 150.0 | 22510.0 | 22550.0 | 1342 | 98071 | 22350.0 |
LmeS_锡3 | 17800.0 | 17800.0 | 17510.0 | 17510.0 | -15.0 | 17526.0 | 17634.0 | 149 | 19802 | 17525.0 |
LmeS合金 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 30.0 | 2070.0 | 2100.0 | 5 | ----- | 2070.0 |
LME铜03 | 7475.0 | 7511.0 | 7405.0 | 7460.0 | ----- | 7440.0 | 7450.0 | 75103 | 280786 | 7460.0 |
LME铝03 | 2265.0 | 2280.0 | 2235.0 | 2250.0 | -10.0 | 2245.0 | 2255.0 | 192680 | 698871 | 2260.0 |
LME镍03 | 22300.0 | 22592.5 | 22037.5 | 22500.0 | 150.0 | 22450.0 | 22550.0 | 20685 | 98071 | 22350.0 |
LME锡03 | 17800.0 | 17800.0 | 17510.0 | 17550.0 | ----- | 17460.0 | 17560.0 | 5030 | 19802 | 17550.0 |
LME锌03 | 2290.0 | 2300.0 | 2234.0 | 2245.0 | -40.0 | 2240.0 | 2250.0 | 47165 | 218480 | 2285.0 |
LME铅03 | 2190.0 | 2190.0 | 2090.0 | 2115.0 | -65.0 | 2110.0 | 2120.0 | 19917 | 88657 | 2180.0 |
铝合金03 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 60.0 | 2090.0 | 2110.0 | ----- | ----- | 2040.0 |
伦铜指数 | 7474.8 | 7511.3 | 7406.0 | 7445.0 | -15.0 | ----- | ----- | 75103 | 280786 | 7460.0 |
伦铝指数 | 2263.0 | 2279.5 | 2235.0 | 2250.0 | -9.5 | ----- | ----- | 192680 | 698871 | 2259.5 |
伦锌指数 | 2285.0 | 2300.0 | 2234.5 | 2244.5 | -39.5 | ----- | ----- | 47165 | 218480 | 2284.0 |
伦镍指数 | 22300.0 | 22603.0 | 22056.0 | 22500.0 | 150.0 | ----- | ----- | 20685 | 98071 | 22350.0 |
伦锡指数 | 17800.0 | 17800.0 | 17510.0 | 17510.0 | -15.0 | ----- | ----- | 5030 | 19802 | 17525.0 |
伦铅指数 | 2189.0 | 2195.0 | 2090.0 | 2116.0 | -64.0 | ----- | ----- | 19917 | 88657 | 2180.0 |
伦合金指 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 2100.0 | 30.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2070.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。