3月22日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年03月23日 8:45 1020次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7338.5 7450.0 7338.5 7450.0 15.0 7445.0 7450.0 4126 280036 7435.0
场内铝03 2242.6 2255.0 2222.0 2255.0 -3.0 2255.0 2256.0 4725 694003 2258.0
场内锌03 2250.0 2277.0 2245.3 2277.0 -18.0 2277.0 2278.0 2692 218879 2295.0
场内镍03 21910.0 22275.0 21902.5 22275.0 -175.0 22275.0 22300.0 650 98218 22450.0
场内锡03 17650.0 17662.5 17550.0 17550.0 -100.0 17550.0 17560.0 711 19626 17650.0
场内铅03 2165.0 2165.0 2160.0 2165.0 -35.0 2162.0 2165.0 1079 88038 2200.0
LME铜现 7300.50 7300.50 7300.50 7300.50 -160.50 ----- ----- ----- ----- 7461.00
LME铝现 2192.50 2192.50 2192.50 2192.50 -40.50 ----- ----- ----- ----- 2233.00
LME锌现 2217.50 2217.50 2217.50 2217.50 -70.00 ----- ----- ----- ----- 2287.50
LME镍现 21855.00 21855.00 21855.00 21855.00 -845.00 ----- ----- ----- ----- 22700.00
LME锡现 17625.00 17625.00 17625.00 17625.00 -50.00 ----- ----- ----- ----- 17675.00
LME铅现 2140.00 2140.00 2140.00 2140.00 -70.50 ----- ----- ----- ----- 2210.50
铝合金现 2135.00 2135.00 2135.00 2135.00 -35.00 ----- ----- ----- ----- 2170.00
LmeS_铜3 7412.0 7469.5 7305.0 7460.0 15.0 7455.8 7467.0 12124 280036 7445.0
LmeS_铝3 2263.0 2264.0 2221.0 2259.0 -4.5 2256.0 2259.0 6432 694003 2263.5
LmeS_铅3 2194.0 2220.0 2148.0 2180.0 -29.0 2170.0 2180.0 1748 88038 2209.0
LmeS_锌3 2294.0 2299.0 2235.0 2283.0 3.0 2276.0 2286.0 4024 218879 2280.0
LmeS_镍3 22400.0 22600.0 21876.0 22350.0 -230.0 22300.0 22450.0 1705 98218 22580.0
LmeS_锡3 17520.0 17630.0 17500.0 17525.0 -175.0 17501.0 17599.0 79 19626 17700.0
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2080.0 2100.0 ----- ----- 2070.0
LME铜03 7425.0 7470.0 7305.0 7460.0 15.0 7455.0 7465.0 75659 280036 7445.0
LME铝03 2255.0 2265.0 2220.0 2260.0 -5.0 2255.0 2265.0 104497 694003 2265.0
LME镍03 22400.0 22600.0 21875.0 22350.0 -230.0 22300.0 22400.0 16571 98218 22580.0
LME锡03 17600.0 17675.0 17462.5 17550.0 -125.0 17475.0 17575.0 2358 19626 17675.0
LME锌03 2295.0 2300.0 2235.0 2285.0 5.0 2280.0 2290.0 52135 218879 2280.0
LME铅03 2195.0 2220.0 2150.0 2180.0 -30.0 2175.0 2185.0 18638 88038 2210.0
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2040.0
伦铜指数 7412.0 7469.8 7305.5 7460.0 15.0 ----- ----- 75659 280036 7445.0
伦铝指数 2263.0 2264.5 2221.5 2259.5 -4.8 ----- ----- 104497 694003 2264.3
伦锌指数 2294.0 2299.5 2235.5 2284.0 4.0 ----- ----- 52135 218879 2280.0
伦镍指数 22400.0 22600.0 21888.0 22350.0 -230.0 ----- ----- 16571 98218 22580.0
伦锡指数 17600.0 17653.0 17481.0 17525.0 -163.0 ----- ----- 2358 19626 17688.0
伦铅指数 2194.0 2220.0 2149.0 2180.0 -29.5 ----- ----- 18638 88038 2209.5
伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2070.0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。