3月19日LME基本金属非官方报价
2010年03月22日 11:17 1143次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7390.0/7395.0 | 7425.0/7430.0 | 7455.0/7465.0 | 7380.0/7390.0 | |||
铝 | 2223.5/2224.5 | 2257.0/2258.0 | 2357.0/2362.0 | 2440.0/2445.0 | |||
铅 | 2187.5/2192.5 | 2215.0/2220.0 | 2230.0/2235.0 | 2195.0/2200.0 | |||
锌 | 2259.5/2264.5 | 2290.0/2295.0 | 2318.0/2323.0 | 2283.0/2288.0 | |||
锡 | 17600.0/17650.0 | 17675.0/17725.0 | 17725.0/17775.0 | ---- | |||
镍 | 22345.0/22385.0 | 22385.0/22425.0 | 22200.0/22300.0 | 21700.0/21800.0 | |||
铝合金 | 2055.0/2065.0 | 2075.0/2085.0 | 2175.0/2185.0 | 2260.0/2270.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。