3月19日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月22日 8:42 1139次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7505.0 7509.0 7420.1 7435.0 -51.0 7432.0 7435.0 3234 285973 7486.0
场内铝03 2269.0 2269.0 2253.5 2258.0 -18.0 2258.0 2259.0 4692 695681 2276.0
场内锌03 2320.0 2320.0 2285.1 2295.0 -38.0 2294.0 2295.0 3903 218202 2333.0
场内镍03 22700.0 22700.0 22445.0 22450.0 -310.0 22425.0 22450.0 1336 97282 22760.0
场内锡03 17725.0 17727.5 17650.0 17650.0 -50.0 17645.0 17650.0 665 19712 17700.0
场内铅03 2237.0 2237.0 2200.0 2200.0 -45.0 2195.0 2200.0 1486 87131 2245.0
LME铜现 7461.00 7461.00 7461.00 7461.00 -15.00 --------- --------- --------- --------- 7476.00
LME铝现 2233.00 2233.00 2233.00 2233.00 -11.00 --------- --------- --------- --------- 2244.00
LME锌现 2287.50 2287.50 2287.50 2287.50 -10.50 --------- --------- --------- --------- 2298.00
LME镍现 22700.00 22700.00 22700.00 22700.00 450.00 --------- --------- --------- --------- 22250.00
LME锡现 17675.00 17675.00 17675.00 17675.00 -20.00 --------- --------- --------- --------- 17695.00
LME铅现 2210.50 2210.50 2210.50 2210.50 -12.00 --------- --------- --------- --------- 2222.50
铝合金现 2170.00 2170.00 2170.00 2170.00 14.00 --------- --------- --------- --------- 2156.00
LmeS_铜3 7490.0 7549.5 7406.3 7445.0 -50.0 7435.0 7445.0 8923 285973 7495.0
LmeS_铝3 2275.0 2284.0 2247.0 2263.5 -14.5 2261.0 2265.0 5704 695681 2278.0
LmeS_铅3 2245.0 2260.0 2198.0 2209.0 -36.0 2200.0 2222.8 1259 87131 2245.0
LmeS_锌3 2330.0 2348.8 2280.0 2280.0 -51.8 2278.0 2280.0 3758 218202 2331.8
LmeS_镍3 22650.0 22900.0 22321.0 22580.0 -120.0 22580.0 22618.0 1752 97282 22700.0
LmeS_锡3 17750.0 17799.0 17651.0 17700.0 -25.0 17650.0 17700.0 123 19712 17725.0
LmeS合金 2080.0 2080.0 2070.0 2070.0 -55.0 2075.0 2120.0 34 --------- 2125.0
LME铜03 7480.0 7550.0 7408.0 7445.0 -50.0 7440.0 7450.0 82149 285973 7495.0
LME铝03 2275.0 2285.0 2247.0 2265.0 -15.0 2260.0 2270.0 88556 695681 2280.0
LME镍03 22650.0 22910.0 22300.0 22580.0 -120.0 22530.0 22630.0 15805 97282 22700.0
LME锡03 17750.0 17812.5 17650.0 17675.0 -50.0 17575.0 17775.0 2460 19712 17725.0
LME锌03 2330.0 2350.0 2280.0 2280.0 -40.0 2275.0 2285.0 66445 218202 2320.0
LME铅03 2240.0 2260.0 2200.0 2210.0 -35.0 2205.0 2215.0 15388 87131 2245.0
铝合金03 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 2040.0
伦铜指数 7490.0 7549.5 7408.8 7445.0 -50.0 --------- --------- 82149 285973 7495.0
伦铝指数 2275.0 2284.3 2247.0 2264.3 -14.8 --------- --------- 88556 695681 2279.0
伦锌指数 2330.0 2349.3 2280.0 2280.0 -45.8 --------- --------- 66445 218202 2325.8
伦镍指数 22650.0 22903.0 22311.0 22580.0 -120.0 --------- --------- 15805 97282 22700.0
伦锡指数 17750.0 17806.0 17651.0 17688.0 -37.0 --------- --------- 2460 19712 17725.0
伦铅指数 2245.0 2260.0 2200.0 2209.5 -35.5 --------- --------- 15388 87131 2245.0
伦合金指 2080.0 2080.0 2070.0 2070.0 30.0 --------- --------- --------- --------- 2040.0
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。