3月18日LME基本金属非官方报价
2010年03月19日 9:3 1015次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7440.0/7441.0 | 7475.0/7476.0 | 7490.0/7500.0 | 7410.0/7420.0 | |||
铝 | 2249.0/2250.0 | 2283.0/2284.0 | 2382.0/2387.0 | 2460.0/2465.0 | |||
铅 | 2212.0/2217.0 | 2240.0/2245.0 | 2250.0/2255.0 | 2215.0/2220.0 | |||
锌 | 2294.5/2295.5 | 2324.0/2325.0 | 2345.0/2350.0 | 2313.0/2318.0 | |||
锡 | 17675.0/17700.0 | 17750.0/17775.0 | 17810.0/17860.0 | ----- | |||
镍 | 22510.0/22560.0 | 22550.0/22600.0 | 22375.0/22475.0 | 21950.0/22050.0 | |||
铝合金 | 2055.0/2065.0 | 2080.0/2090.0 | 2180.0/2190.0 | 2265.0/2275.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。