3月18日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月19日 9:3 962次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7520.0 | 7520.0 | 7470.0 | 7486.0 | -48.0 | 7486.0 | 7486.5 | 7852 | 280215 | 7534.0 |
场内铝03 | 2280.0 | 2292.0 | 2275.0 | 2276.0 | -19.0 | 2275.0 | 2276.0 | 6605 | 700109 | 2295.0 |
场内锌03 | 2328.0 | 2340.0 | 2324.9 | 2333.0 | -12.0 | 2333.0 | 2334.0 | 4721 | 216557 | 2345.0 |
场内镍03 | 22305.0 | 22760.0 | 22302.5 | 22760.0 | 510.0 | 22760.0 | 22780.0 | 2710 | 98961 | 22250.0 |
场内锡03 | 17700.0 | 17702.5 | 17700.0 | 17700.0 | -50.0 | 17790.0 | 17795.0 | 388 | 19767 | 17750.0 |
场内铅03 | 2250.0 | 2255.0 | 2245.0 | 2245.0 | -10.0 | 2245.0 | 2247.0 | 3341 | 88041 | 2255.0 |
LME铜现 | 7476.00 | 7476.00 | 7476.00 | 7476.00 | -12.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7488.00 |
LME铝现 | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 1.50 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2242.50 |
LME锌现 | 2298.00 | 2298.00 | 2298.00 | 2298.00 | -18.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2316.00 |
LME镍现 | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 125.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | 22125.00 |
LME锡现 | 17695.00 | 17695.00 | 17695.00 | 17695.00 | 140.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | 17555.00 |
LME铅现 | 2222.50 | 2222.50 | 2222.50 | 2222.50 | -22.50 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2245.00 |
铝合金现 | 2156.00 | 2156.00 | 2156.00 | 2156.00 | 1.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2155.00 |
LmeS_铜3 | 7530.0 | 7545.0 | 7444.3 | 7495.0 | -55.0 | 7490.0 | 7505.0 | 8149 | 280215 | 7550.0 |
LmeS_铝3 | 2300.0 | 2300.0 | 2273.5 | 2278.0 | -17.0 | 2277.0 | 2282.0 | 6684 | 700109 | 2295.0 |
LmeS_铅3 | 2270.0 | 2270.0 | 2233.5 | 2245.0 | -22.0 | 2236.0 | 2252.0 | 1304 | 88041 | 2267.0 |
LmeS_锌3 | 2343.0 | 2350.0 | 2316.0 | 2331.8 | -23.3 | 2318.0 | 2332.0 | 3243 | 216557 | 2355.0 |
LmeS_镍3 | 22325.0 | 22800.0 | 22135.0 | 22700.0 | 350.0 | 22700.0 | 22789.0 | 1696 | 98961 | 22350.0 |
LmeS_锡3 | 17600.0 | 17799.0 | 17600.0 | 17725.0 | -25.0 | 17701.0 | 17800.0 | 121 | 19767 | 17750.0 |
LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 2065.0 | 2100.0 | --------- | --------- | 2125.0 |
LME铜03 | 7520.0 | 7545.0 | 7449.0 | 7495.0 | -60.0 | 7490.0 | 7500.0 | 98723 | 280215 | 7555.0 |
LME铝03 | 2290.0 | 2295.0 | 2275.0 | 2280.0 | -15.0 | 2275.0 | 2285.0 | 123222 | 700109 | 2295.0 |
LME镍03 | 22250.0 | 22800.0 | 22200.0 | 22700.0 | 300.0 | 22650.0 | 22750.0 | 18558 | 98961 | 22400.0 |
LME锡03 | 17600.0 | 17800.0 | 17600.0 | 17725.0 | -125.0 | 17675.0 | 17775.0 | 3836 | 19767 | 17850.0 |
LME锌03 | 2340.0 | 2350.0 | 2318.0 | 2320.0 | -35.0 | 2315.0 | 2325.0 | 60161 | 216557 | 2355.0 |
LME铅03 | 2255.0 | 2260.0 | 2240.0 | 2245.0 | -20.0 | 2240.0 | 2250.0 | 20083 | 88041 | 2265.0 |
铝合金03 | 2040.0 | 2040.0 | 2040.0 | 2040.0 | -35.0 | 2070.0 | 2100.0 | --------- | --------- | 2075.0 |
伦铜指数 | 7530.0 | 7545.0 | 7449.0 | 7495.0 | -57.5 | --------- | --------- | 98723 | 280215 | 7552.5 |
伦铝指数 | 2300.0 | 2300.0 | 2274.3 | 2279.0 | -16.0 | --------- | --------- | 123222 | 700109 | 2295.0 |
伦锌指数 | 2343.0 | 2350.0 | 2317.5 | 2325.8 | -29.3 | --------- | --------- | 60161 | 216557 | 2355.0 |
伦镍指数 | 22325.0 | 22800.0 | 22170.0 | 22700.0 | 325.0 | --------- | --------- | 18558 | 98961 | 22375.0 |
伦锡指数 | 17600.0 | 17800.0 | 17600.0 | 17725.0 | -75.0 | --------- | --------- | 3836 | 19767 | 17800.0 |
伦铅指数 | 2270.0 | 2270.0 | 2240.0 | 2245.0 | -21.0 | --------- | --------- | 20083 | 88041 | 2266.0 |
伦合金指 | 2040.0 | 2040.0 | 2040.0 | 2040.0 | -60.0 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2100.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。