3月17日LME基本金属非官方报价
2010年03月18日 9:42 976次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7480.0/7485.0 | 7515.0/7520.0 | 7530.0/7540.0 | 7450.0/7460.0 | |||
铝 | 2241.0/2242.0 | 2275.0/2276.0 | 2372.0/2377.0 | 2450.0/2455.0 | |||
铅 | 2232.0/2237.0 | 2260.0/2265.0 | 2273.0/2278.0 | 2232.0/2237.0 | |||
锌 | 2303.5/2308.5 | 2333.0/2338.0 | 2358.0/2363.0 | 2330.0/2335.0 | |||
锡 | 17595.0/17640.0 | 17675.0/17720.0 | 17635.0/17685.0 | ----- | |||
镍 | 21965.0/22065.0 | 22000.0/22100.0 | 21925.0/22025.0 | 21475.0/21575.0 | |||
铝合金 | 2065.0/2075.0 | 2090.0/2100.0 | 2190.0/2200.0 | 2275.0/2285.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。