3月17日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月18日 9:42 955次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7515.0 | 7535.0 | 7515.0 | 7534.0 | 134.0 | 7534.0 | 7535.0 | 6068 | 280195 | 7400.0 |
场内铝03 | 2286.0 | 2295.0 | 2275.8 | 2295.0 | 37.0 | 2295.0 | 2296.0 | 5301 | 696195 | 2258.0 |
场内锌03 | 2344.4 | 2345.0 | 2334.0 | 2345.0 | 38.0 | 2347.0 | 2349.0 | 4178 | 215375 | 2307.0 |
场内镍03 | 22150.0 | 22250.0 | 22149.0 | 22250.0 | 300.0 | 22225.0 | 22250.0 | 1081 | 98971 | 21950.0 |
场内锡03 | 17750.0 | 17750.0 | 17675.0 | 17750.0 | 150.0 | 17725.0 | 17750.0 | 259 | 19667 | 17600.0 |
场内铅03 | 2272.0 | 2275.3 | 2255.0 | 2255.0 | 35.0 | 2255.0 | 2256.0 | 1715 | 86565 | 2220.0 |
LME铜现 | 7488.00 | 7488.00 | 7488.00 | 7488.00 | 146.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7341.50 |
LME铝现 | 2242.50 | 2242.50 | 2242.50 | 2242.50 | 29.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2213.50 |
LME锌现 | 2316.00 | 2316.00 | 2316.00 | 2316.00 | 38.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2278.00 |
LME镍现 | 22125.00 | 22125.00 | 22125.00 | 22125.00 | 125.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22000.00 |
LME锡现 | 17555.00 | 17555.00 | 17555.00 | 17555.00 | 45.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17510.00 |
LME铅现 | 2245.00 | 2245.00 | 2245.00 | 2245.00 | 50.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2194.50 |
铝合金现 | 2155.00 | 2155.00 | 2155.00 | 2155.00 | 73.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2082.00 |
LmeS_铜3 | 7440.0 | 7555.0 | 7435.0 | 7550.0 | 124.0 | 7545.3 | 7553.5 | 7618 | 280195 | 7426.0 |
LmeS_铝3 | 2250.0 | 2302.0 | 2250.0 | 2295.0 | 37.0 | 2295.0 | 2297.0 | 8594 | 696195 | 2258.0 |
LmeS_铅3 | 2240.0 | 2288.8 | 2240.0 | 2267.0 | 47.0 | 2267.0 | 2274.0 | 1446 | 86565 | 2220.0 |
LmeS_锌3 | 2316.0 | 2363.0 | 2306.0 | 2355.0 | 46.0 | 2350.3 | 2355.0 | 4333 | 215375 | 2309.0 |
LmeS_镍3 | 21950.0 | 22370.0 | 21950.0 | 22350.0 | 490.0 | 22301.0 | 22400.0 | 1517 | 98971 | 21860.0 |
LmeS_锡3 | 17650.0 | 17800.0 | 17576.0 | 17750.0 | 144.0 | 17651.0 | 17790.0 | 261 | 19667 | 17606.0 |
LmeS合金 | 2095.0 | 2125.0 | 2080.0 | 2125.0 | 30.0 | 2079.8 | 2115.0 | 6 | ----- | 2095.0 |
LME铜03 | 7450.0 | 7555.0 | 7435.0 | 7555.0 | 120.0 | 7550.0 | 7560.0 | 83115 | 280195 | 7435.0 |
LME铝03 | 2255.0 | 2300.0 | 2255.0 | 2295.0 | 45.0 | 2290.0 | 2300.0 | 171970 | 696195 | 2250.0 |
LME镍03 | 21962.5 | 22400.0 | 21950.0 | 22400.0 | 540.0 | 22350.0 | 22450.0 | 21705 | 98971 | 21860.0 |
LME锡03 | 17650.0 | 17850.0 | 17575.0 | 17850.0 | 245.0 | 17800.0 | 17900.0 | 4014 | 19667 | 17605.0 |
LME锌03 | 2315.0 | 2360.0 | 2305.0 | 2355.0 | 45.0 | 2350.0 | 2360.0 | 49592 | 215375 | 2310.0 |
LME铅03 | 2240.0 | 2290.0 | 2240.0 | 2265.0 | 45.0 | 2260.0 | 2270.0 | 26865 | 86565 | 2220.0 |
铝合金03 | 2115.0 | 2115.0 | 2075.0 | 2075.0 | -5.0 | 2115.0 | 2135.0 | ----- | ----- | 2080.0 |
伦铜指数 | 7440.0 | 7555.0 | 7435.0 | 7552.5 | 126.3 | ----- | ----- | 83115 | 280195 | 7426.3 |
伦铝指数 | 2250.0 | 2301.0 | 2250.0 | 2295.0 | 41.0 | ----- | ----- | 171970 | 696195 | 2254.0 |
伦锌指数 | 2316.0 | 2361.5 | 2305.5 | 2355.0 | 45.5 | ----- | ----- | 49592 | 215375 | 2309.5 |
伦镍指数 | 21950.0 | 22375.0 | 21950.0 | 22375.0 | 515.0 | ----- | ----- | 21705 | 98971 | 21860.0 |
伦锡指数 | 17650.0 | 17800.0 | 17576.0 | 17800.0 | 194.0 | ----- | ----- | 4014 | 19667 | 17606.0 |
伦铅指数 | 2240.0 | 2289.0 | 2240.0 | 2266.0 | 46.0 | ----- | ----- | 26865 | 86565 | 2220.0 |
伦合金指 | 2095.0 | 2115.0 | 2077.5 | 2100.0 | 12.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2087.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。