3月15日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年03月16日 9:33 999次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7360.0 7360.0 7295.1 7310.0 -179.9 7310.0 7312.0 3864 282247 7489.9
场内铝03 2239.0 2245.1 2227.0 2227.0 -40.0 2226.0 2227.0 8470 727783 2267.0
场内锌03 2283.0 2295.0 2273.9 2273.9 -61.1 2279.5 2280.0 2766 225281 2335.0
场内镍03 21450.0 21500.0 21359.0 21500.0 -250.0 21495.0 21500.0 2487 108252 21750.0
场内锡03 17537.5 17550.0 17537.5 17550.0 ----- 17410.0 17450.0 861 21216 17550.0
场内铅03 2209.5 2212.0 2200.0 2203.0 -62.0 2204.0 2205.0 1476 91210 2265.0
LME铜现 7330.00 7330.00 7330.00 7330.00 -140.00 ----- ----- ----- ----- 7470.00
LME铝现 2208.00 2208.00 2208.00 2208.00 -8.00 ----- ----- ----- ----- 2216.00
LME锌现 2254.00 2254.00 2254.00 2254.00 -76.00 ----- ----- ----- ----- 2330.00
LME镍现 21300.00 21300.00 21300.00 21300.00 -500.00 ----- ----- ----- ----- 21800.00
LME锡现 17500.00 17500.00 17500.00 17500.00 -50.00 ----- ----- ----- ----- 17550.00
LME铅现 2185.00 2185.00 2185.00 2185.00 -66.00 ----- ----- ----- ----- 2251.00
铝合金现 2115.00 2115.00 2115.00 2115.00 5.00 ----- ----- ----- ----- 2110.00
LmeS_铜3 7453.8 7453.8 7270.0 7296.0 -165.0 7300.0 7308.0 11730 282247 7461.0
LmeS_铝3 2259.0 2259.0 2223.0 2230.0 -31.0 2226.0 2230.0 6609 727783 2261.0
LmeS_铅3 2260.0 2260.0 2180.0 2200.0 -60.0 2199.0 2205.0 1885 91210 2260.0
LmeS_锌3 2331.0 2331.0 2265.8 2274.0 -66.0 2272.0 2280.0 5072 225281 2340.0
LmeS_镍3 21600.0 21700.0 21300.0 21575.0 -225.0 21550.0 21600.0 1391 108252 21800.0
LmeS_锡3 17550.0 17650.0 17425.0 17425.0 -125.0 17470.0 17624.0 71 21216 17550.0
LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2100.0 2074.8 ----- ----- 2030.0
LME铜03 7435.0 7440.0 7270.0 7310.0 -150.0 7300.0 7320.0 107738 282247 7460.0
LME铝03 2255.0 2260.0 2224.0 2230.0 -30.0 2225.0 2235.0 219518 727783 2260.0
LME镍03 21600.0 21700.0 21297.5 21550.0 -250.0 21500.0 21600.0 25296 108252 21800.0
LME锡03 17325.0 17662.5 17325.0 17500.0 -50.0 17450.0 17550.0 4880 21216 17550.0
LME锌03 2315.0 2320.0 2264.0 2275.0 -65.0 2336.0 2280.0 55809 225281 2340.0
LME铅03 2250.0 2250.0 2180.0 2205.0 -55.0 2200.0 2210.0 28628 91210 2260.0
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2040.0
伦铜指数 7453.8 7453.8 7271.5 7303.0 -157.5 ----- ----- 107738 282247 7460.5
伦铝指数 2259.0 2259.0 2223.5 2230.0 -30.5 ----- ----- 219518 727783 2260.5
伦锌指数 2331.0 2331.0 2264.8 2291.0 -49.0 ----- ----- 55809 225281 2340.0
伦镍指数 21600.0 21700.0 21300.0 21563.0 -237.0 ----- ----- 25296 108252 21800.0
伦锡指数 17325.0 17656.0 17325.0 17463.0 -87.0 ----- ----- 4880 21216 17550.0
伦铅指数 2260.0 2260.0 2180.0 2202.5 -57.5 ----- ----- 28628 91210 2260.0
伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2030.0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。