3月12日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年03月15日 8:42 971次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7501.0 7501.0 7460.0 7489.9 25.9 7485.0 7490.0 4483 282995 7464.0
场内铝03 2243.8 2270.9 2241.4 2267.0 32.0 2267.0 2267.0 6627 723163 2235.0
场内锌03 2356.3 2356.3 2335.0 2335.0 -2.0 2335.0 2340.0 3368 228818 2337.0
场内镍03 21690.0 21795.0 21690.0 21750.0 455.0 21750.0 21775.0 2024 108209 21295.0
场内锡03 17602.5 17605.0 17500.0 17550.0 200.0 17545.0 17550.0 288 21308 17350.0
场内铅03 2280.3 2280.5 2265.0 2265.0 14.0 2265.0 2266.0 1519 91680 2251.0
LME铜现 7470.00 7470.00 7470.00 7470.00 85.50 ----- ----- ----- ----- 7384.50
LME铝现 2216.00 2216.00 2216.00 2216.00 21.00 ----- ----- ----- ----- 2195.00
LME锌现 2330.00 2330.00 2330.00 2330.00 23.00 ----- ----- ----- ----- 2307.00
LME镍现 21800.00 21800.00 21800.00 21800.00 475.00 ----- ----- ----- ----- 21325.00
LME锡现 17550.00 17550.00 17550.00 17550.00 120.00 ----- ----- ----- ----- 17430.00
LME铅现 2251.00 2251.00 2251.00 2251.00 10.00 ----- ----- ----- ----- 2241.00
铝合金现 2110.00 2110.00 2110.00 2110.00 10.00 ----- ----- ----- ----- 2100.00
LmeS_铜3 7470.0 7510.0 7405.5 7461.0 -4.0 7456.0 7465.0 7986 282995 7465.0
LmeS_铝3 2235.0 2275.0 2228.3 2261.0 26.0 2262.0 2265.0 6839 723163 2235.0
LmeS_铅3 2250.0 2287.0 2250.0 2260.0 -20.0 2260.0 2269.8 842 91680 2280.0
LmeS_锌3 2345.0 2365.0 2325.0 2340.0 -6.0 2334.0 2350.0 2216 228818 2346.0
LmeS_镍3 21350.0 21800.0 21200.0 21800.0 465.0 21662.0 21800.0 1768 108209 21335.0
LmeS_锡3 17450.0 17690.0 17390.0 17550.0 100.0 17451.0 17598.0 178 21308 17450.0
LmeS合金 2030.0 2030.0 2030.0 2030.0 ----- 2010.0 2050.0 10 ----- 2030.0
LME铜03 7460.0 7510.0 7405.0 7460.0 -5.0 7455.0 7465.0 77640 282995 7465.0
LME铝03 2230.0 2275.0 2229.0 2260.0 25.0 2255.0 2265.0 139818 723163 2235.0
LME镍03 21300.0 21800.0 21200.0 21800.0 450.0 21750.0 21850.0 26412 108209 21350.0
LME锡03 17390.0 17695.0 17390.0 17550.0 150.0 17500.0 17600.0 3239 21308 17400.0
LME锌03 2345.0 2365.0 2325.0 2340.0 -15.0 2335.0 2345.0 51010 228818 2355.0
LME铅03 2250.0 2285.0 2250.0 2260.0 -15.0 2255.0 2265.0 13787 91680 2275.0
铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2040.0
伦铜指数 7470.0 7510.0 7405.3 7460.5 -4.5 ----- ----- 77640 282995 7465.0
伦铝指数 2235.0 2275.0 2229.0 2260.5 25.5 ----- ----- 139818 723163 2235.0
伦锌指数 2345.0 2364.5 2325.0 2340.0 -10.5 ----- ----- 51010 228818 2350.5
伦镍指数 21350.0 21800.0 21200.0 21800.0 457.0 ----- ----- 26412 108209 21343.0
伦锡指数 17450.0 17693.0 17390.0 17550.0 125.0 ----- ----- 3239 21308 17425.0
伦铅指数 2250.0 2286.0 2250.0 2260.0 -17.5 ----- ----- 13787 91680 2277.5
伦合金指 2030.0 2030.0 2030.0 2030.0 -5.0 ----- ----- ----- ----- 2035.0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。