3月11日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月12日 10:53 1064次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7402.5 | 7465.0 | 7399.8 | 7464.0 | 24.0 | 7464.0 | 7460.0 | 3494 | 282037 | 7440.0 |
场内铝03 | 2228.0 | 2235.0 | 2209.1 | 2235.0 | 3.0 | 2233.0 | 2235.0 | 4096 | 713793 | 2232.0 |
场内锌03 | 2330.0 | 2337.0 | 2330.0 | 2337.0 | -39.0 | 2339.0 | 2340.0 | 4557 | 226549 | 2376.0 |
场内镍03 | 21399.0 | 21400.0 | 21295.0 | 21295.0 | -225.0 | 21295.0 | 21300.0 | 1513 | 106648 | 21520.0 |
场内锡03 | 17562.5 | 17574.0 | 17350.0 | 17350.0 | -376.0 | 17350.0 | 17400.0 | 505 | 21022 | 17726.0 |
场内铅03 | 2260.3 | 2270.0 | 2250.0 | 2251.0 | -38.0 | 2251.0 | 2252.0 | 3836 | 90161 | 2289.0 |
LME铜现 | 7384.50 | 7384.50 | 7384.50 | 7384.50 | -139.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7524.00 |
LME铝现 | 2195.00 | 2195.00 | 2195.00 | 2195.00 | -38.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2233.00 |
LME锌现 | 2307.00 | 2307.00 | 2307.00 | 2307.00 | -55.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2362.50 |
LME镍现 | 21325.00 | 21325.00 | 21325.00 | 21325.00 | -670.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21995.00 |
LME锡现 | 17430.00 | 17430.00 | 17430.00 | 17430.00 | -220.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17650.00 |
LME铅现 | 2241.00 | 2241.00 | 2241.00 | 2241.00 | -41.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2282.50 |
铝合金现 | 2200.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2100.00 | -25.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2125.00 |
LmeS_铜3 | 7440.0 | 7480.0 | 7356.0 | 7465.0 | 28.0 | 7464.0 | 7470.0 | 12206 | 282037 | 7437.0 |
LmeS_铝3 | 2225.0 | 2240.0 | 2204.0 | 2235.0 | 10.0 | 2235.0 | 2237.0 | 9363 | 713793 | 2225.0 |
LmeS_铅3 | 2280.0 | 2290.0 | 2237.3 | 2280.0 | ----- | 2255.0 | 2277.0 | 3739 | 90161 | 2280.0 |
LmeS_锌3 | 2360.0 | 2360.0 | 2301.5 | 2346.0 | -14.0 | 2342.0 | 2349.0 | 4150 | 226549 | 2360.0 |
LmeS_镍3 | 21500.0 | 21505.0 | 20998.0 | 21335.0 | -115.0 | 21252.0 | 21335.0 | 2172 | 106648 | 21450.0 |
LmeS_锡3 | 17650.0 | 17650.0 | 17325.0 | 17450.0 | -200.0 | 17351.0 | 17530.0 | 312 | 21022 | 17650.0 |
LmeS合金 | 2000.0 | 2030.0 | 2000.0 | 2030.0 | 10.0 | 2000.0 | 2010.0 | 9 | ----- | 2020.0 |
LME铜03 | 7450.0 | 7480.0 | 7355.0 | 7465.0 | 45.0 | 7460.0 | 7470.0 | 80960 | 282037 | 7420.0 |
LME铝03 | 2220.0 | 2240.0 | 2205.0 | 2235.0 | 10.0 | 2230.0 | 2240.0 | 130836 | 713793 | 2225.0 |
LME镍03 | 21500.0 | 21505.0 | 20975.0 | 21350.0 | -100.0 | 21300.0 | 21400.0 | 25557 | 106648 | 21450.0 |
LME锡03 | 17500.0 | 17575.0 | 17325.0 | 17400.0 | -250.0 | 17350.0 | 17450.0 | 2907 | 21022 | 17650.0 |
LME锌03 | 2355.0 | 2360.0 | 2304.0 | 2355.0 | -5.0 | 2350.0 | 2360.0 | 57389 | 226549 | 2360.0 |
LME铅03 | 2270.0 | 2285.0 | 2240.0 | 2275.0 | -5.0 | 2270.0 | 2280.0 | 27881 | 90161 | 2280.0 |
铝合金03 | 2000.0 | 2040.0 | 2000.0 | 2040.0 | 20.0 | 2030.0 | 2050.0 | ----- | ----- | 2020.0 |
伦铜指数 | 7440.0 | 7480.0 | 7356.0 | 7465.0 | 36.5 | ----- | ----- | 80960 | 282037 | 7428.5 |
伦铝指数 | 2225.0 | 2239.5 | 2204.5 | 2235.0 | 10.0 | ----- | ----- | 130836 | 713793 | 2225.0 |
伦锌指数 | 2360.0 | 2360.0 | 2303.3 | 2350.5 | -9.5 | ----- | ----- | 57389 | 226549 | 2360.0 |
伦镍指数 | 21500.0 | 21505.0 | 20988.0 | 21343.0 | -107.0 | ----- | ----- | 25557 | 106648 | 21450.0 |
伦锡指数 | 17650.0 | 17650.0 | 17325.0 | 17425.0 | -225.0 | ----- | ----- | 2907 | 21022 | 17650.0 |
伦铅指数 | 2280.0 | 2285.0 | 2238.5 | 2277.5 | -2.5 | ----- | ----- | 27881 | 90161 | 2280.0 |
伦合金指 | 2000.0 | 2035.0 | 2000.0 | 2035.0 | 15.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2020.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。