3月5日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月08日 8:57 1205次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7510.0 | 7590.0 | 7497.3 | 7545.0 | 175.0 | 7545.0 | 7546.0 | 2811 | 280235 | 7370.0 |
场内铝03 | 2235.0 | 2250.6 | 2227.2 | 2230.0 | 15.0 | 2230.0 | 2232.0 | 11196 | 711194 | 2215.0 |
场内锌03 | 2282.0 | 2350.0 | 2274.8 | 2349.0 | 90.0 | 2349.0 | 2350.0 | 4385 | 223341 | 2259.0 |
场内镍03 | 22650.0 | 22724.0 | 22350.0 | 22395.0 | 95.0 | 22395.0 | 22400.0 | 1991 | 101856 | 22300.0 |
场内锡03 | 17525.0 | 17525.0 | 17500.0 | 17524.0 | 274.0 | 17400.0 | 17405.0 | 348 | 20297 | 17250.0 |
场内铅03 | 2195.0 | 2235.3 | 2175.3 | 2230.0 | 60.0 | 2225.0 | 2230.0 | 1580 | 83978 | 2170.0 |
LME铜现 | 7466.50 | 7466.50 | 7466.50 | 7466.50 | -19.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7485.50 |
LME铝现 | 2201.00 | 2201.00 | 2201.00 | 2201.00 | -2.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2203.00 |
LME锌现 | 2257.00 | 2257.00 | 2257.00 | 2257.00 | -33.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2290.00 |
LME镍现 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | -375.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 22875.00 |
LME锡现 | 17425.00 | 17425.00 | 17425.00 | 17425.00 | -130.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17555.00 |
LME铅现 | 2178.00 | 2178.00 | 2178.00 | 2178.00 | -18.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2196.50 |
铝合金现 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2110.00 |
LmeS_铜3 | 7425.0 | 7610.0 | 7410.0 | 7532.0 | 129.0 | 7525.5 | 7534.0 | 12002 | 280235 | 7403.0 |
LmeS_铝3 | 2210.0 | 2260.0 | 2207.0 | 2225.0 | 15.0 | 2225.0 | 2229.0 | 8941 | 711194 | 2210.0 |
LmeS_铅3 | 2190.0 | 2264.0 | 2165.0 | 2227.8 | 46.8 | 2212.0 | 2228.0 | 2605 | 83978 | 2181.0 |
LmeS_锌3 | 2260.0 | 2359.0 | 2235.0 | 2344.0 | 102.0 | 2339.0 | 2344.0 | 6361 | 223341 | 2242.0 |
LmeS_镍3 | 22400.0 | 22750.0 | 22203.0 | 22405.0 | 30.0 | 22330.0 | 22445.0 | 1724 | 101856 | 22375.0 |
LmeS_锡3 | 17400.0 | 17600.0 | 17350.0 | 17350.0 | 70.0 | 17250.0 | 17499.0 | 195 | 20297 | 17280.0 |
LmeS合金 | 2030.0 | 2030.0 | 2030.0 | 2030.0 | 15.0 | 2030.0 | 2045.0 | 4 | ----- | 2015.0 |
LME铜03 | 7440.0 | 7610.0 | 7410.0 | 7540.0 | 130.0 | 7535.0 | 7545.0 | 86323 | 280235 | 7410.0 |
LME铝03 | 2215.0 | 2260.0 | 2210.0 | 2225.0 | 15.5 | 2220.0 | 2230.0 | 136504 | 711194 | 2209.5 |
LME镍03 | 22400.0 | 22762.5 | 22205.0 | 22405.0 | 55.0 | 22355.0 | 22455.0 | 26133 | 101856 | 22350.0 |
LME锡03 | 17325.0 | 17612.5 | 17252.5 | 17252.5 | 2.5 | 17250.0 | 17255.0 | 2985 | 20297 | 17250.0 |
LME锌03 | 2255.0 | 2360.0 | 2235.0 | 2345.0 | 95.0 | 2340.0 | 2350.0 | 47296 | 223341 | 2250.0 |
LME铅03 | 2190.0 | 2261.0 | 2165.0 | 2230.0 | 60.0 | 2225.0 | 2235.0 | 26113 | 83978 | 2170.0 |
铝合金03 | 2030.0 | 2037.5 | 2030.0 | 2035.5 | 20.5 | 2035.0 | 2036.0 | ----- | ----- | 2015.0 |
伦铜指数 | 7425.0 | 7610.0 | 7410.0 | 7536.0 | 129.5 | ----- | ----- | 86323 | 280235 | 7406.5 |
伦铝指数 | 2210.0 | 2260.0 | 2208.5 | 2225.0 | 15.0 | ----- | ----- | 136504 | 711194 | 2210.0 |
伦锌指数 | 2260.0 | 2359.5 | 2235.0 | 2344.5 | 101.0 | ----- | ----- | 47296 | 223341 | 2243.5 |
伦镍指数 | 22400.0 | 22756.0 | 22204.0 | 22405.0 | 57.0 | ----- | ----- | 26133 | 101856 | 22348.0 |
伦锡指数 | 17325.0 | 17606.0 | 17301.0 | 17301.0 | 36.0 | ----- | ----- | 2985 | 20297 | 17265.0 |
伦铅指数 | 2190.0 | 2262.5 | 2165.0 | 2228.8 | 48.3 | ----- | ----- | 26113 | 83978 | 2180.5 |
伦合金指 | 2030.0 | 2033.8 | 2030.0 | 2032.8 | 17.8 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2015.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。