3月3日LME基本金属非官方报价
2010年03月04日 10:43 1103次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7548.0/7558.0 | 7580.0/7590.0 | 7585.0/7595.0 | 7475.0/7485.0 | |||
铝 | 2173.0/2176.0 | 2205.0/2208.0 | 2290.0/2295.0 | 2362.0/2367.0 | |||
铅 | 2205.5/2215.5 | 2230.0/2240.0 | 2233.0/2238.0 | 2183.0/2188.0 | |||
锌 | 2267.5/2272.5 | 2293.0/2298.0 | 2337.0/2342.0 | 2330.0/2335.0 | |||
锡 | 17275.0/17325.0 | 17350.0/17400.0 | 17400.0/17450.0 | ---- | |||
镍 | 22695.0/22720.0 | 22775.0/22800.0 | 22510.0/22610.0 | 21910.0/22010.0 | |||
铝合金 | 1980.0/1990.0 | 2010.0/2020.0 | 2120.0/2130.0 | 2200.0/2210.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。