3月3日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年03月04日 10:43 1203次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7525.1 | 7590.0 | 7510.0 | 7580.0 | 100.0 | 7580.0 | 7585.0 | ----- | 273855 | 7480.0 |
场内铝03 | 2176.0 | 2215.0 | 2165.0 | 2210.0 | 42.0 | 2210.0 | 2210.5 | ----- | 705788 | 2168.0 |
场内锌03 | 2262.0 | 2320.0 | 2260.0 | 2320.0 | 65.0 | 2320.0 | 2325.0 | ----- | 220796 | 2255.0 |
场内镍03 | 22551.0 | 22851.0 | 22551.0 | 22851.0 | 613.0 | 22840.0 | 22845.0 | ----- | 101430 | 22238.0 |
场内锡03 | 17250.0 | 17300.0 | 17250.0 | 17259.0 | 296.5 | 17350.0 | 17375.0 | ----- | 19611 | 16962.5 |
场内铅03 | 2226.0 | 2240.0 | 2225.0 | 2238.5 | 38.5 | 2238.0 | 2238.5 | ----- | 83362 | 2200.0 |
LME铜现 | 7483.50 | 7483.50 | 7483.50 | 7483.50 | 124.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 7359.00 |
LME铝现 | 2132.50 | 2132.50 | 2132.50 | 2132.50 | 25.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2107.00 |
LME锌现 | 2247.50 | 2247.50 | 2247.50 | 2247.50 | 50.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2197.00 |
LME镍现 | 22555.00 | 22555.00 | 22555.00 | 22555.00 | 1055.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 21500.00 |
LME锡现 | 17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 225.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 16975.00 |
LME铅现 | 2201.00 | 2201.00 | 2201.00 | 2201.00 | 52.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2149.00 |
铝合金现 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 70.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2005.00 |
LmeS_铜3 | 7470.0 | 7631.5 | 7373.8 | 7550.0 | 50.0 | 7542.0 | 7552.8 | 18561 | 273855 | 7500.0 |
LmeS_铝3 | 2162.0 | 2219.0 | 2152.8 | 2200.0 | 30.0 | 2200.0 | 2204.0 | 12309 | 705788 | 2170.0 |
LmeS_铅3 | 2185.0 | 2261.0 | 2160.0 | 2214.0 | 24.0 | 2213.0 | 2238.8 | 2301 | 83362 | 2190.0 |
LmeS_锌3 | 2240.0 | 2334.0 | 2191.0 | 2290.0 | 34.0 | 2288.5 | 2290.0 | 9029 | 220796 | 2256.0 |
LmeS_镍3 | 22160.0 | 22943.0 | 21830.0 | 22650.0 | 360.0 | 22610.0 | 22770.0 | 3102 | 101430 | 22290.0 |
LmeS_锡3 | 17000.0 | 17500.0 | 17000.0 | 17345.0 | 295.0 | 17345.0 | 17398.0 | 294 | 19611 | 17050.0 |
LmeS合金 | 2010.0 | 2020.0 | 1999.0 | 2020.0 | 25.0 | 2010.0 | 2020.0 | 18 | ----- | 1995.0 |
LME铜03 | 7440.0 | 7630.0 | 7375.0 | 7535.0 | 30.0 | 7540.0 | 7550.0 | 110636 | 273855 | 7505.0 |
LME铝03 | 2155.0 | 2220.0 | 2155.0 | 2198.5 | 25.5 | 2195.0 | 2202.0 | 143703 | 705788 | 2173.0 |
LME镍03 | 22160.0 | 22957.5 | 21830.0 | 22700.0 | 460.0 | 22650.0 | 22750.0 | 26789 | 101430 | 22240.0 |
LME锡03 | 17000.0 | 17512.5 | 17000.0 | 17400.0 | 350.0 | 17300.0 | 17500.0 | 2669 | 19611 | 17050.0 |
LME锌03 | 2225.0 | 2335.0 | 2195.0 | 2285.0 | 30.0 | 2280.0 | 2290.0 | 62148 | 220796 | 2255.0 |
LME铅03 | 2185.0 | 2260.0 | 2160.0 | 2205.0 | 15.0 | 2200.0 | 2210.0 | 15020 | 83362 | 2190.0 |
铝合金03 | 2010.0 | 2020.0 | 2000.0 | 2000.0 | 17.5 | 1990.0 | 2010.0 | ----- | ----- | 1982.5 |
伦铜指数 | 7470.0 | 7630.8 | 7374.3 | 7547.5 | 45.0 | ----- | ----- | 110636 | 273855 | 7502.5 |
伦铝指数 | 2162.0 | 2219.5 | 2153.8 | 2199.3 | 27.8 | ----- | ----- | 143703 | 705788 | 2171.5 |
伦锌指数 | 2240.0 | 2334.5 | 2193.0 | 2287.5 | 32.0 | ----- | ----- | 62148 | 220796 | 2255.5 |
伦镍指数 | 22160.0 | 22949.0 | 21830.0 | 22675.0 | 385.0 | ----- | ----- | 26789 | 101430 | 22290.0 |
伦锡指数 | 17000.0 | 17506.0 | 17000.0 | 17373.0 | 323.0 | ----- | ----- | 2669 | 19611 | 17050.0 |
伦铅指数 | 2185.0 | 2260.5 | 2160.0 | 2209.5 | 19.5 | ----- | ----- | 15020 | 83362 | 2190.0 |
伦合金指 | 2010.0 | 2020.0 | 1999.5 | 2010.0 | 21.3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1988.8 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。