2010年2月份LME锡官方报价及结算价月度统计

2010年03月01日 14:50 1200次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 结算价
2月1日 16050 16060 16055 16100 16150 16125 16150 16200 16175 16060
2月2日 16325 16330 16327.5 16500 16525 16512.5 16585 16635 16610 16330
2月3日 16595 16600 16597.5 16575 16600 16587.5 16630 16680 16655 16600
2月4日 16610 16620 16615 16630 16640 16635 16650 16700 16675 16620
2月5日 15660 15665 15662.5 15675 15680 15677.5 15700 15750 15725 15665
2月8日 14925 14950 14937.5 14975 15000 14987.5 15025 15075 15050 14950
2月9日 15490 15500 15495 15525 15550 15537.5 15575 15625 15600 15500
2月10日 15950 15955 15952.5 15995 16000 15997.5 16025 16075 16050 15955
2月11日 15975 16000 15987.5 15975 16025 16000 16125 16175 16150 16000
2月12日 16075 16125 16100 16190 16195 16192.5 16240 16290 16265 16125
2月15日 16375 16400 16387.5 16400 16425 16412.5 16475 16525 16500 16400
2月16日 16600 16605 16602.5 16600 16650 16625 16660 16710 16685 16605
2月17日 16695 16700 16697.5 16695 16700 16697.5 16715 16765 16740 16700
2月18日 16645 16655 16650 16675 16680 16677.5 16695 16745 16720 16655
2月19日 16850 16900 16875 16930 16940 16935 16950 17000 16975 16900
2月22日 17000 17005 17002.5 17075 17100 17087.5 17085 17135 17110 17005
2月23日 16975 17000 16987.5 17045 17050 17047.5 17050 17100 17075 17000
2月24日 16655 16660 16657.5 16800 16850 16825 16825 16875 16850 16660
2月25日 16825 16830 16827.5 16875 16900 16887.5 16910 16960 16935 16830
2月26日 16650 16675 16662.5 16700 16705 16702.5 16700 16750 16725 16675
                     
月均价 16346.25 16361.75 16354 16396.75 16418.25 16407.5 16438.5 16488.5 16463.5 16361.75
月最高 17000 17005 17002.5 17075 17100 17087.5 17085 17135 17110 17005
月最低 14925 14950 14937.5 14975 15000 14987.5 15025 15075 15050 14950

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。