2010年2月份LME锌官方报价及结算价月度统计
2010年03月01日 14:50 1390次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2月1日 | 2092 | 2092.5 | 2092.25 | 2101 | 2101.5 | 2101.25 | 2142 | 2147 | 2144.5 | 2138 | 2143 | 2140.5 | 2092.5 |
2月2日 | 2157 | 2157.5 | 2157.25 | 2163.5 | 2164 | 2163.75 | 2200 | 2205 | 2202.5 | 2195 | 2200 | 2197.5 | 2157.5 |
2月3日 | 2164.5 | 2165 | 2164.75 | 2176 | 2177 | 2176.5 | 2213 | 2218 | 2215.5 | 2207 | 2212 | 2209.5 | 2165 |
2月4日 | 2082 | 2082.5 | 2082.25 | 2095 | 2100 | 2097.5 | 2137 | 2142 | 2139.5 | 2133 | 2138 | 2135.5 | 2082.5 |
2月5日 | 1980.5 | 1981 | 1980.75 | 1992 | 1993 | 1992.5 | 2035 | 2040 | 2037.5 | 2033 | 2038 | 2035.5 | 1981 |
2月8日 | 1998 | 1999 | 1998.5 | 2010 | 2013 | 2011.5 | 2055 | 2060 | 2057.5 | 2055 | 2060 | 2057.5 | 1999 |
2月9日 | 2045 | 2046 | 2045.5 | 2056 | 2060 | 2058 | 2100 | 2105 | 2102.5 | 2100 | 2105 | 2102.5 | 2046 |
2月10日 | 2147 | 2147.5 | 2147.25 | 2157.5 | 2158 | 2157.75 | 2190 | 2195 | 2192.5 | 2182 | 2187 | 2184.5 | 2147.5 |
2月11日 | 2151 | 2155 | 2153 | 2142 | 2142.5 | 2142.25 | 2170 | 2175 | 2172.5 | 2155 | 2160 | 2157.5 | 2155 |
2月12日 | 2130 | 2130.5 | 2130.25 | 2129.5 | 2130 | 2129.75 | 2138 | 2143 | 2140.5 | 2098 | 2103 | 2100.5 | 2130.5 |
2月15日 | 2181 | 2182 | 2181.5 | 2198 | 2200 | 2199 | 2215 | 2220 | 2217.5 | 2178 | 2183 | 2180.5 | 2182 |
2月16日 | 2222 | 2222.5 | 2222.25 | 2235 | 2240 | 2237.5 | 2260 | 2265 | 2262.5 | 2230 | 2235 | 2232.5 | 2222.5 |
2月17日 | 2290 | 2291 | 2290.5 | 2324.5 | 2325 | 2324.75 | 2348 | 2353 | 2350.5 | 2327 | 2332 | 2329.5 | 2291 |
2月18日 | 2250 | 2250.5 | 2250.25 | 2276.5 | 2277 | 2276.75 | 2308 | 2313 | 2310.5 | 2293 | 2298 | 2295.5 | 2250.5 |
2月19日 | 2260.5 | 2261 | 2260.75 | 2287 | 2290 | 2288.5 | 2320 | 2325 | 2322.5 | 2307 | 2312 | 2309.5 | 2261 |
2月22日 | 2285 | 2285.5 | 2285.25 | 2315 | 2315.5 | 2315.25 | 2342 | 2347 | 2344.5 | 2327 | 2332 | 2329.5 | 2285.5 |
2月23日 | 2225 | 2226 | 2225.5 | 2246 | 2248 | 2247 | 2283 | 2288 | 2285.5 | 2265 | 2270 | 2267.5 | 2226 |
2月24日 | 2156 | 2157 | 2156.5 | 2176.5 | 2177 | 2176.75 | 2213 | 2218 | 2215.5 | 2202 | 2207 | 2204.5 | 2157 |
2月25日 | 2148 | 2148.5 | 2148.25 | 2168 | 2169 | 2168.5 | 2207 | 2212 | 2209.5 | 2195 | 2200 | 2197.5 | 2148.5 |
2月26日 | 2157 | 2157.5 | 2157.25 | 2174 | 2175 | 2174.5 | 2218 | 2223 | 2220.5 | 2213 | 2218 | 2215.5 | 2157.5 |
月均价 | 2156.08 | 2156.90 | 2156.49 | 2171.15 | 2172.78 | 2171.96 | 2204.70 | 2209.70 | 2207.20 | 2191.65 | 2196.65 | 2194.15 | 2156.90 |
月最高 | 2290 | 2291 | 2290.5 | 2324.5 | 2325 | 2324.75 | 2348 | 2353 | 2350.5 | 2327 | 2332 | 2329.5 | 2291 |
月最低 | 1980.5 | 1981 | 1980.75 | 1992 | 1993 | 1992.5 | 2035 | 2040 | 2037.5 | 2033 | 2038 | 2035.5 | 1981 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。