2月17日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年02月22日 13:53 933次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 |
LmeS_铜3 | 7140 | 7240 | 7094.3 | 7165 | 65.5 | 7154.5 | 7170 | 13156 | 271267 |
LmeS_铝3 | 2137 | 2155 | 2102 | 2125 | 10 | 2125 | 2127 | 7183 | 696026 |
LmeS_铅3 | 2285 | 2360 | 2275 | 2315 | 29.8 | 2303 | 2318 | 2807 | 80003 |
LmeS_锌3 | 2315 | 2394 | 2280 | 2311 | -16 | 2308 | 2320 | 6149 | 215758 |
LmeS_镍3 | 20250 | 20589 | 19860 | 20198 | -22 | 20080 | 20198 | 2770 | 93512 |
LmeS_锡3 | 16700 | 16900 | 16625 | 16700 | --------- | 16700 | 17000 | 463 | 20681 |
LmeS合金 | 1930 | 1940 | 1930 | 1940 | --------- | 1920 | 1950 | 9 | --------- |
LME铜03 | 7130 | 7240 | 7098 | 7170 | 25 | 7165 | 7175 | 173564 | 271267 |
LME铝03 | 2135 | 2155 | 2104 | 2130 | -10 | 2125 | 2135 | 110198 | 696026 |
LME镍03 | 20250 | 20590 | 19875 | 20150 | -70 | 20100 | 20200 | 30959 | 93512 |
LME锡03 | 16730 | 16900 | 16625 | 16750 | --------- | 16650 | 16850 | 3316 | 20681 |
LME锌03 | 2315 | 2395 | 2280 | 2310 | -20 | 2305 | 2315 | 66417 | 215758 |
LME铅03 | 2285 | 2360 | 2275 | 2315 | 25 | 2310 | 2320 | 27076 | 80003 |
铝合金03 | 1930 | 1940 | 1930 | 1940 | --------- | 1930 | 1950 | --------- | --------- |
场内铜03 | 7150 | 7200 | 7130 | 7130 | -14 | 7125 | 7130 | 9141 | 271267 |
场内铝03 | 2122 | 2131 | 2106.1 | 2122 | -9 | 2121 | 2122 | 6220 | 696026 |
场内锌03 | 2320 | 2324.8 | 2295 | 2300 | -37 | 2300 | 2300.5 | 2758 | 215758 |
场内镍03 | 20225 | 20225 | 19944 | 20140 | -180 | 20135 | 20140 | 2488 | 93512 |
场内锡03 | 16697.5 | 16750 | 16697.5 | 16750 | 25 | 16745 | 16750 | 837 | 20681 |
场内铅03 | 2295 | 2300 | 2290 | 2290 | -8 | 2285 | 2295 | 3074 | 80003 |
综合铜03 | 7140 | 7240 | 7098 | 7167.5 | 22.5 | --------- | --------- | 173564 | 271267 |
综合铝03 | 2137 | 2154.3 | 2103.5 | 2127.5 | -11 | --------- | --------- | 110198 | 696026 |
综合锌03 | 2315 | 2394.5 | 2280.5 | 2310.5 | -15.5 | --------- | --------- | 66417 | 215758 |
综合镍03 | 20250 | 20590 | 19888 | 20174 | -71 | --------- | --------- | 30959 | 93512 |
综合锡03 | 16700 | 16900 | 16625 | 16725 | 25 | --------- | --------- | 3316 | 20681 |
综合铅03 | 2285 | 2360 | 2275.5 | 2315 | 27.5 | --------- | --------- | 27076 | 80003 |
铝合金综 | 1930 | 1940 | 1930 | 1940 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME铜现 | 7119.5 | 7119.5 | 7119.5 | 7119.5 | 179.5 | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME铝现 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 44 | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME锌现 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 68.5 | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME镍现 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 550 | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME锡现 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 95 | --------- | --------- | --------- | --------- |
LME铅现 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 79 | --------- | --------- | --------- | --------- |
铝合金现 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 16 | --------- | --------- | --------- | --------- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。