2月4日LME基本金属官方报价
2010年02月05日 15:27 1298次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6570.0/6571.0 | 6589.5/6590.0 | 6610.0/6620.0 | 6575.0/6585.0 | 6571.0 |
铅 | 2000.0/2005.0 | 2015.0/2018.0 | 2035.0/2040.0 | 2023.0/2028.0 | 2005.0 |
锌 | 2082.0/2082.5 | 2095.0/2100.0 | 2137.0/2142.0 | 2133.0/2138.0 | 2082.5 |
铝 | 2051.5/2052.0 | 2077.0/2078.0 | 2172.0/2177.0 | 2253.0/2258.0 | 2052.0 |
镍 | 18250.0/18255.0 | 18325.0/18330.0 | 18300.0/18400.0 | 18275.0/18375.0 | 18255.0 |
锡 | 16610.0/16620.0 | 16630.0/16640.0 | 16650.0/16700.0 | -- | 16620.0 |
铝合金 | 1895.0/1905.0 | 1920.0/1930.0 | 2025.0/2035.0 | 2115.0/2125.0 | 1905.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。