2月4日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年02月05日 15:27 1272次浏览 来源:   分类: LME

单位:美元/吨
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 6596.8 6596.8 6330 6390 -294.8 6380 6390 3970 259979 6684.8
场内铝03 2090 2090 2036 2045 -38 2044 2045 6165 685899 2083
场内锌03 2095 2097.5 2020 2021 -74 2021 2022 3791 207006 2095
场内镍03 17700 17725 17699 17699 -600 17725 17750 2004 88223 18299
场内锡03 16575 16640 16225 16225 -375 16150 16200 970 21883 16600
场内铅03 2016.5 2016.5 1964.5 1964.5 -55.5 1964 1964.5 2571 79197 2020
LmeS_铜3 6619 6680 6329 6376.5 -213.5 6370.3 6376.5 22509 259979 6590
LmeS_铝3 2085 2099 2032 2035 -48 2036 2040 10183 685899 2083
LmeS_铅3 2033 2070 1951 1970 -78 1968 1979 2860 79197 2048
LmeS_锌3 2102 2150 2010 2055 -45 2045 2059 7146 207006 2100
LmeS_镍3 18200 18465 17603 17845 -355 17800 17840 3704 88223 18200
LmeS_锡3 16426 16649 15965 16050 -301 15825 16100 482 21883 16351
LmeS合金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2107.5
LME铜03 6610 6680 6338 6372 -218 6367 6377 129162 259979 6590
LME铝03 2090 2100 2034 2035 -50 2030 2040 112783 685899 2085
LME镍03 18250 18485 17610 17675 -525 17625 17725 22203 88223 18200
LME锡03 16550 16662.5 16000 16000 -350 15900 16100 4051 21883 16350
LME锌03 2105 2145 2013 2031 -69 2026 2036 53926 207006 2100
LME铅03 2035 2070 1955 1974 -76 1969 1979 17706 79197 2050
铝合金03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1930
综合铜03 6619 6680 6338.5 6374.3 -215.8 -- -- 129162 259979 6590
综合铝03 2085 2099.5 2033.5 2035 -49 -- -- 112783 685899 2084
综合锌03 2102 2147.5 2012.5 2043 -57 -- -- 53926 207006 2100
综合镍03 18200 18465 17608 17760 -440 -- -- 22203 88223 18200
综合锡03 16550 16656 15983 16025 -326 -- -- 4051 21883 16351
综合铅03 2033 2070 1953.3 1972 -77 -- -- 17706 79197 2049
铝合金综 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1930

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。