2010年1月份LME镍官方报价及结算价月度统计

2010年02月02日 13:22 1471次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
1月4日 18850 18855 18852.5 18920 18975 18947.5 19025 19125 19075 18925 19025 18975 18855
1月5日 18610 18615 18612.5 18650 18670 18660 18720 18820 18770 18630 18730 18680 18615
1月6日 18950 18955 18952.5 19045 19050 19047.5 19100 19200 19150 19000 19100 19050 18955
1月7日 18745 18750 18747.5 18800 18850 18825 18850 18950 18900 18725 18825 18775 18750
1月8日 18100 18125 18112.5 18130 18135 18132.5 18150 18250 18200 18040 18140 18090 18125
1月11日 18275 18300 18287.5 18345 18350 18347.5 18375 18475 18425 18250 18350 18300 18300
1月12日 17760 17765 17762.5 17825 17850 17837.5 17850 17950 17900 17725 17825 17775 17765
1月13日 17725 17735 17730 17775 17800 17787.5 17825 17925 17875 17750 17850 17800 17735
1月14日 18345 18350 18347.5 18350 18400 18375 18425 18525 18475 18325 18425 18375 18350
1月15日 18300 18325 18312.5 18325 18350 18337.5 18400 18500 18450 18300 18400 18350 18325
1月18日 18630 18635 18632.5 18745 18750 18747.5 18775 18875 18825 18700 18800 18750 18635
1月19日 18640 18645 18642.5 18655 18660 18657.5 18685 18785 18735 18610 18710 18660 18645
1月20日 18980 18985 18982.5 19055 19060 19057.5 19060 19160 19110 18935 19035 18985 18985
1月21日 18800 18805 18802.5 18875 18900 18887.5 18925 19025 18975 18850 18950 18900 18805
1月22日 18450 18455 18452.5 18505 18510 18507.5 18530 18630 18580 18435 18535 18485 18455
1月25日 18370 18375 18372.5 18400 18450 18425 18450 18550 18500 18350 18450 18400 18375
1月26日 18290 18295 18292.5 18295 18300 18297.5 18325 18425 18375 18250 18350 18300 18295
1月27日 17930 17935 17932.5 17985 17990 17987.5 18025 18125 18075 17940 18040 17990 17935
1月28日 18125 18150 18137.5 18150 18200 18175 18225 18325 18275 18150 18250 18200 18150
1月29日 18725 18730 18727.5 18720 18750 18735 18775 18875 18825 18700 18800 18750 18730
                           
月均价 18430 18439.25 18434.63 18477.5 18500 18488.75 18524.75 18624.75 18574.75 18429.5 18529.5 18479.5 18439.25
月最高 18980 18985 18982.5 19055 19060 19057.5 19100 19200 19150 19000 19100 19050 18985
月最低 17725 17735 17730 17775 17800 17787.5 17825 17925 30 17725 17825 17775 17735

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。