2010年1月份LME锌官方报价及结算价月度统计
2010年02月02日 13:22 1287次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
1月4日 | 2574.5 | 2575 | 2574.75 | 2606 | 2608 | 2607 | 2667 | 2672 | 2669.5 | 2687 | 2692 | 2689.5 | 2575 |
1月5日 | 2526 | 2526.5 | 2526.25 | 2555 | 2555.5 | 2555.25 | 2615 | 2620 | 2617.5 | 2635 | 2640 | 2637.5 | 2526.5 |
1月6日 | 2617.5 | 2618 | 2617.75 | 2649 | 2649.5 | 2649.25 | 2710 | 2715 | 2712.5 | 2730 | 2735 | 2732.5 | 2618 |
1月7日 | 2634 | 2634.5 | 2634.25 | 2659 | 2660 | 2659.5 | 2715 | 2720 | 2717.5 | 2728 | 2733 | 2730.5 | 2634.5 |
1月8日 | 2528.5 | 2529 | 2528.75 | 2550 | 2551 | 2550.5 | 2608 | 2613 | 2610.5 | 2623 | 2628 | 2625.5 | 2529 |
1月11日 | 2578.5 | 2579 | 2578.75 | 2610 | 2611 | 2610.5 | 2670 | 2675 | 2672.5 | 2688 | 2693 | 2690.5 | 2579 |
1月12日 | 2486 | 2487 | 2486.5 | 2512.5 | 2513 | 2512.75 | 2570 | 2575 | 2572.5 | 2587 | 2592 | 2589.5 | 2487 |
1月13日 | 2476 | 2477 | 2476.5 | 2508 | 2508.5 | 2508.25 | 2552 | 2557 | 2554.5 | 2558 | 2563 | 2560.5 | 2477 |
1月14日 | 2492 | 2492.5 | 2492.25 | 2516 | 2518 | 2517 | 2550 | 2555 | 2552.5 | 2547 | 2552 | 2549.5 | 2492.5 |
1月15日 | 2440 | 2440.5 | 2440.25 | 2474 | 2474.5 | 2474.25 | 2508 | 2513 | 2510.5 | 2508 | 2513 | 2510.5 | 2440.5 |
1月18日 | 2466 | 2467 | 2466.5 | 2504 | 2504.5 | 2504.25 | 2542 | 2547 | 2544.5 | 2538 | 2543 | 2540.5 | 2467 |
1月19日 | 2458 | 2458.5 | 2458.25 | 2476 | 2477 | 2476.5 | 2510 | 2515 | 2512.5 | 2500 | 2505 | 2502.5 | 2458.5 |
1月20日 | 2468 | 2468.5 | 2468.25 | 2488 | 2490 | 2489 | 2520 | 2525 | 2522.5 | 2498 | 2503 | 2500.5 | 2468.5 |
1月21日 | 2447 | 2449 | 2448 | 2469 | 2469.5 | 2469.25 | 2505 | 2510 | 2507.5 | 2495 | 2500 | 2497.5 | 2449 |
1月22日 | 2323.5 | 2324 | 2323.75 | 2343 | 2343.5 | 2343.25 | 2383 | 2388 | 2385.5 | 2380 | 2385 | 2382.5 | 2324 |
1月25日 | 2322.5 | 2323.5 | 2323 | 2343.5 | 2344.5 | 2344 | 2380 | 2385 | 2382.5 | 2373 | 2378 | 2375.5 | 2323.5 |
1月26日 | 2307 | 2307.5 | 2307.25 | 2326.5 | 2327 | 2326.75 | 2365 | 2370 | 2367.5 | 2365 | 2370 | 2367.5 | 2307.5 |
1月27日 | 2254 | 2254.5 | 2254.25 | 2273 | 2274 | 2273.5 | 2315 | 2320 | 2317.5 | 2310 | 2315 | 2312.5 | 2254.5 |
1月28日 | 2155 | 2155.5 | 2155.25 | 2168 | 2170 | 2169 | 2212 | 2217 | 2214.5 | 2207 | 2212 | 2209.5 | 2155.5 |
1月29日 | 2121.5 | 2122 | 2121.75 | 2133 | 2133.5 | 2133.25 | 2167 | 2172 | 2169.5 | 2170 | 2175 | 2172.5 | 2122 |
月均价 | 2433.78 | 2434.45 | 2434.11 | 2458.18 | 2459.13 | 2458.65 | 2503.20 | 2508.20 | 2505.70 | 2506.35 | 2511.35 | 2508.85 | 2434.45 |
月最高 | 2634 | 2634.5 | 2634.25 | 2659 | 2660 | 2659.5 | 2715 | 2720 | 2717.5 | 2730 | 2735 | 2732.5 | 2634.5 |
月最低 | 2121.5 | 2122 | 2121.75 | 2133 | 2133.5 | 2133.25 | 2167 | 2172 | 2169.5 | 2170 | 2175 | 2172.5 | 2122 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。