2010年1月份LME铝锭官方报价及结算价月度统计
2010年02月02日 13:22 1326次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
1月4日 | 2225 | 2225.5 | 2225.25 | 2258 | 2259 | 2258.5 | 2363 | 2368 | 2365.5 | 2438 | 2443 | 2440.5 | 2225.5 |
1月5日 | 2246 | 2247 | 2246.5 | 2280 | 2280.5 | 2280.25 | 2383 | 2388 | 2385.5 | 2458 | 2463 | 2460.5 | 2247 |
1月6日 | 2302 | 2303 | 2302.5 | 2333 | 2334 | 2333.5 | 2433 | 2438 | 2435.5 | 2505 | 2510 | 2507.5 | 2303 |
1月7日 | 2306 | 2307 | 2306.5 | 2337 | 2337.5 | 2337.25 | 2433 | 2438 | 2435.5 | 2498 | 2503 | 2500.5 | 2307 |
1月8日 | 2261 | 2261.5 | 2261.25 | 2292 | 2292.5 | 2292.25 | 2388 | 2393 | 2390.5 | 2465 | 2470 | 2467.5 | 2261.5 |
1月11日 | 2320 | 2320.5 | 2320.25 | 2356.5 | 2357 | 2356.75 | 2455 | 2460 | 2457.5 | 2533 | 2538 | 2535.5 | 2320.5 |
1月12日 | 2260 | 2260.5 | 2260.25 | 2292 | 2292.5 | 2292.25 | 2388 | 2393 | 2390.5 | 2463 | 2468 | 2465.5 | 2260.5 |
1月13日 | 2250 | 2250.5 | 2250.25 | 2282 | 2283 | 2282.5 | 2378 | 2383 | 2380.5 | 2450 | 2455 | 2452.5 | 2250.5 |
1月14日 | 2292.5 | 2293 | 2292.75 | 2326 | 2327 | 2326.5 | 2420 | 2425 | 2422.5 | 2488 | 2493 | 2490.5 | 2293 |
1月15日 | 2281 | 2282 | 2281.5 | 2315.5 | 2316 | 2315.75 | 2408 | 2413 | 2410.5 | 2473 | 2478 | 2475.5 | 2282 |
1月18日 | 2292 | 2292.5 | 2292.25 | 2320 | 2320.5 | 2320.25 | 2410 | 2415 | 2412.5 | 2478 | 2483 | 2480.5 | 2292.5 |
1月19日 | 2243 | 2243.5 | 2243.25 | 2272 | 2272.5 | 2272.25 | 2363 | 2368 | 2365.5 | 2430 | 2435 | 2432.5 | 2243.5 |
1月20日 | 2253 | 2254 | 2253.5 | 2283 | 2284 | 2283.5 | 2375 | 2380 | 2377.5 | 2445 | 2450 | 2447.5 | 2254 |
1月21日 | 2229 | 2229.5 | 2229.25 | 2257 | 2258 | 2257.5 | 2352 | 2357 | 2354.5 | 2420 | 2425 | 2422.5 | 2229.5 |
1月22日 | 2189 | 2189.5 | 2189.25 | 2219.5 | 2220 | 2219.75 | 2313 | 2318 | 2315.5 | 2382 | 2387 | 2384.5 | 2189.5 |
1月25日 | 2217 | 2217.5 | 2217.25 | 2246 | 2246.5 | 2246.25 | 2338 | 2343 | 2340.5 | 2398 | 2403 | 2400.5 | 2217.5 |
1月26日 | 2189 | 2189.5 | 2189.25 | 2216 | 2217 | 2216.5 | 2300 | 2305 | 2302.5 | 2360 | 2365 | 2362.5 | 2189.5 |
1月27日 | 2148.5 | 2149 | 2148.75 | 2184 | 2184.5 | 2184.25 | 2268 | 2273 | 2270.5 | 2328 | 2333 | 2330.5 | 2149 |
1月28日 | 2125.5 | 2126 | 2125.75 | 2154.5 | 2155 | 2154.75 | 2243 | 2248 | 2245.5 | 2308 | 2313 | 2310.5 | 2126 |
1月29日 | 2061 | 2061.5 | 2061.25 | 2095 | 2096 | 2095.5 | 2188 | 2193 | 2190.5 | 2255 | 2260 | 2257.5 | 2061.5 |
月均价 | 2234.53 | 2235.15 | 2234.84 | 2265.95 | 2266.65 | 2266.30 | 2359.95 | 2364.95 | 2362.45 | 2428.75 | 2433.75 | 2431.25 | 2235.15 |
月最高 | 2320 | 2320.5 | 2320.25 | 2356.5 | 2357 | 2356.75 | 2455 | 2460 | 2457.5 | 2533 | 2538 | 2535.5 | 2320.5 |
月最低 | 2061 | 2061.5 | 2061.25 | 2095 | 2096 | 2095.5 | 2188 | 2193 | 2190.5 | 2255 | 2260 | 2257.5 | 2061.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。