1月20日LME基本金属官方报价
2010年01月21日 13:37 1350次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7445.0/7446.0 | 7459.0/7460.0 | 7435.0/7445.0 | 7360.0/7370.0 | 7446.0 |
铅 | 2405.0/2405.5 | 2420.0/2421.0 | 2405.0/2410.0 | 2378.0/2383.0 | 2405.5 |
锌 | 2468.0/2468.5 | 2488.0/2490.0 | 2520.0/2525.0 | 2498.0/2503.0 | 2468.5 |
铝 | 2253.0/2254.0 | 2283.0/2284.0 | 2375.0/2380.0 | 2445.0/2450.0 | 2254.0 |
镍 | 18980.0/18985.0 | 19055.0/19060.0 | 19060.0/19160.0 | 18935.0/19035.0 | 18985.0 |
锡 | 17900.0/17950.0 | 17950.0/17975.0 | 18000.0/18050.0 | -- | 17950.0 |
铝合金 | 1960.0/1970.0 | 1990.0/2000.0 | 2100.0/2110.0 | 2180.0/2190.0 | 1970.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。