1月19日LME基本金属非官方报价
2010年01月20日 13:33 1229次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7504.0/7509.0 | 7530.0/7535.0 | 7510.0/7520.0 | 7440.0/7450.0 |
铅 | 2448.0/2453.0 | 2470.0/2475.0 | 2460.0/2465.0 | 2435.0/2440.0 |
锌 | 2478.0/2483.0 | 2500.0/2505.0 | 2533.0/2538.0 | 2518.0/2523.0 |
铝 | 2255.0/2257.0 | 2285.0/2287.0 | 2378.0/2383.0 | 2445.0/2450.0 |
镍 | 19130.0/19155.0 | 19200.0/19225.0 | 19255.0/19355.0 | 19165.0/19265.0 |
锡 | 17835.0/17860.0 | 17900.0/17925.0 | 17950.0/18000.0 | -- |
铝合金 | 1960.0/1970.0 | 1990.0/2000.0 | 2100.0/2110.0 | 2180.0/2190.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。