1月19日LME基本金属官方报价
2010年01月20日 13:33 1247次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7441.5/7442.0 | 7474.5/7475.0 | 7450.0/7460.0 | 7385.0/7395.0 | 7442.0 |
铅 | 2420.0/2420.5 | 2440.0/2445.0 | 2430.0/2435.0 | 2405.0/2410.0 | 2420.5 |
锌 | 2458.0/2458.5 | 2476.0/2477.0 | 2510.0/2515.0 | 2500.0/2505.0 | 2458.5 |
铝 | 2243.0/2243.5 | 2272.0/2272.5 | 2363.0/2368.0 | 2430.0/2435.0 | 2243.5 |
镍 | 18640.0/18645.0 | 18655.0/18660.0 | 18685.0/18785.0 | 18610.0/18710.0 | 18645.0 |
锡 | 17625.0/17630.0 | 17675.0/17700.0 | 17725.0/17775.0 | -- | 17630.0 |
铝合金 | 1910.0/1920.0 | 1940.0/1950.0 | 2050.0/2060.0 | 2130.0/2140.0 | 1920.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。