1月19日LME伦敦期货、现货收盘行情

2010年01月20日 13:33 1302次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7490 7548 7472 7545.2 45.2 7543 7545 2596 257956 7500
场内铝03 2285 2299 2270 2293 -10.5 2293 2293.5 9064 705283 2303.5
场内锌03 2488 2505 2476 2503 22.8 2502 2503 7094 226496 2480.2
场内镍03 18655 19225 18655 19150 260 19210 19215 1824 95499 18890
场内锡03 17675 17850 17675 17850 -150 17975 18000 7178 23543 18000
场内铅03 2440 2442.5 2425 2425 -40 2425 2426 2622 80473 2465
LmeS_铜3 7530 7608 7447 7582 52 7570 7584 11740 257956 7530
LmeS_铝3 2315 2328 2262 2309 2 2305 2309.3 9923 705283 2307
LmeS_铅3 2489 2499.3 2420 2460 -5 2455.5 2460 1743 80473 2465
LmeS_锌3 2500 2544.5 2467.8 2537 54 2525 2540 4113 226496 2483
LmeS_镍3 18810 19370 18675 19350 455 19255 19370 2430 95499 18895
LmeS_锡3 18000 18100 17600 18035 95 18040 18100 365 23543 17940
LmeS合金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2107.5
LME铜03 7550 7610 7453 7580 50 7575 7585 97699 257956 7530
LME铝03 2313 2326 2262 2304 --- 2303 2305 138771 705283 2304
LME镍03 18850 19370 18675 19350 455 19300 19400 22760 95499 18895
LME锡03 18000 18535 17625 18535 100 18110 18170 6888 23543 18435
LME锌03 2500 2535 2467 2525 -50 2520 2530 71311 226496 2575
LME铅03 2470 2497 2431 2455 -10 2451 2459 24121 80473 2465
铝合金03 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2010
综合铜03 7530 7608.5 7450 7581 51 --- --- 97699 257956 7530
综合铝03 2315 2327 2262.5 2306.5 1 --- --- 138771 705283 2305.5
综合锌03 2500 2535 2467.4 2531 51.5 --- --- 71311 226496 2479.5
综合镍03 18850 19370 18687.5 19350 455 --- --- 22760 95499 18895
综合锡03 18000 18107.5 17612.5 18087.5 102.5 --- --- 6888 23543 17985
综合铅03 2470 2498.1 2430.1 2457.5 -7.5 --- --- 24121 80473 2465
铝合金综 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2010

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。