1月19日LME期锌库存分布情况
2010年01月20日 13:33 1179次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
地点 | 等级 | 前一日库存 | 流入数量 | 流出数量 | 库存变化 | 今日库存 |
总计 | 所有等级 | 488125 | -- | 350 | -350 | 487775 |
安特卫普 | 所有等级 | 25 | -- | -- | 0 | 0 |
巴尔的摩 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
巴塞罗纳 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
毕尔巴鄂 | 所有等级 | 1075 | -- | -- | 0 | 1075 |
不来梅 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
芝加哥 | 所有等级 | 10800 | -- | -- | 0 | 10800 |
底特律 | 所有等级 | 81925 | -- | -- | 0 | 81925 |
迪拜 | 所有等级 | 2100 | -- | -- | 0 | 2100 |
热那亚 | 所有等级 | 50 | -- | -- | 0 | 0 |
汉堡 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
赫尔辛堡 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
赫尔 | 所有等级 | 5175 | -- | -- | 0 | 5175 |
柔佛 | 所有等级 | 86250 | -- | -- | 0 | 86250 |
来亨 | 所有等级 | 25 | -- | -- | 0 | 0 |
利物浦 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
长滩 | 所有等级 | 4550 | -- | -- | 0 | 4550 |
洛杉矶 | 所有等级 | 5500 | -- | -- | 0 | 5500 |
莫比尔 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
新奥尔良 | 所有等级 | 238125 | -- | -- | 0 | 238125 |
巴生港 | 所有等级 | 6975 | -- | -- | 0 | 6975 |
鹿特丹 | 所有等级 | 25675 | -- | -- | 0 | 25675 |
新加坡 | 所有等级 | 11625 | 0 | 350 | -350 | 11275 |
圣路易岛 | 所有等级 | 800 | -- | -- | 0 | 800 |
托莱多 | 所有等级 | 975 | -- | -- | 0 | 975 |
的里雅斯特 | 所有等级 | 6550 | -- | -- | 0 | 6550 |
泰因威尔 | 所有等级 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
弗利辛恩 | 所有等级 | 25 | -- | -- | 0 | 25 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ndarti.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。